研发预算与销售计划紧密挂钩,承接销售预算中对产品的开发需求和优化需求。研发预算主要包含两个方面内容:一是产品或技术研发的项目预算;二是与之配套的资源投入和费用投入的财务预算。根据不同类型的研发项目,也有不同的预算要求(见表5-12至表5-15):
新产品的开发:主要由技术部门负责新产品开发预算的编制与执行;新产品开发预算是企业在预算期内科研开发、科研产业化方面的投资预算;要与新产品销售计划直接挂钩,要能提升市场占有或毛利结构。
产品优化:主要是基于现有产品体系的优化与改善,需要与销售直接挂钩,要能提升市场占有或毛利结构。
基础研发:科研开发要基于战略规划,并有开题报告、项目可行性报告等内部依据;科研投入资金专项预算,在考核评价上以进度、效果等里程碑事件为主;要统筹考虑科研开发的税收、贷款等方面的优惠政策。
产品成本控制与研发工作息息相关,研发设计的BOM、工艺路线,决定了产品成本的主要方向。因此,每年度企业都应对研发降成本提出明确的要求。一般来说,研发部门降成本的主要思路是从“三新项目”着手,其中“三新”指的是新材料、新技术、新工艺。
新材料:主要是通过引进新的材料替代原来的材料来降低成本。比如国产原材料替代进口原材料,或是通过一些新型材料替代传统的钢材、铜材的消耗等。
新技术:主要考虑通过一些技术升级,使过去的低端材料达到高端材料的品质和性能,或是以全新的解决方案整体替代过去的产品部件。比如我们在一些企业看到,他们通过一些预处理的工艺,将国产普通钢材的性能提升到了进口优质钢材的标准,大大降低了原材料成本。
新工艺:主要是通过对生产加工工艺的调整,起到节约整体成本的作用。比如很多企业已经用到的整体冲压成型的方式,节约传统冷作工艺的成本。特斯拉在过去几年推出的一体化压铸技术,给Model Y节省约20%制造成本。
表5-12 科技投入预算表
项目 | 上年预计 | 本年预算 | 增长率% | ||
金额 (万元) | 费率 | 金额 (万元) | 费率 | ||
科技人员工资及福利 | 10369 | 1.34% | 12534 | 1.29% | 20.88% |
研究开发费用 | 19808 | 2.56% | 25029 | 2.57% | 26.36% |
其中:竞品/样机购置费 | 2567 | 0.33% | 3209 | 0.33% | 25.01% |
技术合作费/试制费 | 8823 | 1.14% | 10982 | 1.13% | 24.47% |
包装运输费 | 1022 | 0.13% | 1503 | 0.15% | 47.06% |
物料消耗费 | 3028 | 0.39% | 3501 | 0.36% | 15.62% |
科技投入-五项费用 | 2987 | 0.39% | 4066 | 0.42% | 36.12% |
工艺规程制作费 | 1054 | 0.14% | 1398 | 0.14% | 32.64% |
资料费 | 102 | 0.01% | 120 | 0.01% | 17.65% |
专利费 | 98 | 0.01% | 150 | 0.02% | 53.06% |
其他研究开发费用 | 127 | 0.02% | 100 | 0.01% | -21.26% |
测试认证费 | 1532 | 0.20% | 2000 | 0.21% | 30.55% |
其中:委外测试费 | 395 | 0.05% | 500 | 0.05% | 26.58% |
能源动力费 | 1028 | 0.13% | 1350 | 0.14% | 31.32% |
产品认证费 | 109 | 0.01% | 150 | 0.02% | 37.61% |
租赁费 | 120 | 0.02% | 150 | 0.02% | 25.00% |
固定资产折旧 | 150 | 0.02% | 197 | 0.02% | 31.33% |
无形资产摊销 | 198 | 0.03% | 249 | 0.03% | 25.76% |
其他科技投入 | 2590 | 0.34% | 5521 | 0.57% | 113.17% |
其中:培训费 | 105 | 0.01% | 200 | 0.02% | 90.48% |
科技奖励 | 2485 | 0.32% | 5321 | 0.55% | 114.12% |
科技投入合计数 | 34767 | 4.50% | 45680 | 4.70% | 31.39% |
主营业务不含税净收入 | 772610 | 100.00% | 972500 | 100.00% | 25.87% |
表5-13 新产品规划表
产品类型 | 产品大类 | 产品定位 | 目标市场 | 要求上市时间 | 规划售价、成本 | 本年目标销售毛利额 | 产品生命周期内目标销售毛利额 | ||||||
目标售价 (元) | 目标成本 (元) | 毛利率 | 目标销量 (万台) | 目标销售额 (万元) | 销售毛利额 (万元) | 目标销量 (万台) | 目标销售额 (万元) | 销售毛利额 (万元) | |||||
主机 | E产品 | B产品的迭代产品 | 一二线城市线下渠道及外销 | 20×2年3月 | 3000 | 1800 | 40.0% | 50 | 150,000 | 60,000 | 50 | 6,000,000 | 2,400,000 |
主机 | F产品 | 拓展线上渠道的全新产品 | 天猫、京东等线上渠道 | 20×2年4月 | 1350 | 950 | 29.6% | 50 | 67,500 | 20,000 | 50 | 6,750,000 | 2,000,000 |
部件 | G产品 | E产品后市场的主要部件 | 一二线城市线下渠道及外销 | 20×2年3月 | 500 | 280 | 44.0% | 30 | 15,000 | 6,600 | 30 | 5,000,000 | 2,200,000 |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 130 | 232,500 | 86,600 | 130 | 17,750,000 | 6,600,000 |
表5-14 产品研发计划表(单位:万元)
产品类型 | 项目负责人 | 目标完成时间 | 目标材料成本 | 目标加工费 | 目标总成本 | 备注 |
主机E产品 | 张三 | 20×2年1月 | 1,500 | 300 | 1800 | |
主机F产品 | 李四 | 20×2年2月 | 700 | 250 | 950 | |
部件G产品 | 张三 | 20×2年1月 | 200 | 80 | 280 | |
…… |
表5-15 模具投资计划表
产品型号 | 模具名称 | 投资金额 (万元) | 完工时间 | 付款计划(万元) | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
E产品 | |||||||||||||||
E产品 | |||||||||||||||
F产品 | |||||||||||||||
F产品 | |||||||||||||||
…… |