从上述几个维度对销售任务进行分解和预测后,我们就可以编制销售收入和毛利预算,需要注意的是,最终按照不同维度拆分的预算数据,汇总而成的公司总销售预算应该实现统一(见表5-6)。
表5-6 销售收入与毛利预算表(分月数据略)
产品 | 计划销量 (万台) | 预算单位销售收入 (元) | 预算销售收入 (万元) | 预算单位制造成本 | 预算制造总成本 | 预算销售成本 | 毛利 | |||||||
直接材料 (元) | 直接人工 (元) | 制造费用 (元) | 直接材料 (万元) | 直接人工 (万元) | 制造费用 (万元) | 单位成本 (元) | 总成本 (万元) | 单位毛利 | 毛利总额 | 毛利率% | ||||
A产品 | 150 | 1,480 | 222,000 | 857 | 85 | 116 | 128,550 | 12,750 | 17,400 | 1,058 | 158,700 | 422 | 63,300 | 28.5% |
B产品 | 30 | 2,800 | 84,000 | 1,350 | 197 | 273 | 40,500 | 5,910 | 8,190 | 1,820 | 54,600 | 980 | 29,400 | 35.0% |
C产品 | 200 | 1,670 | 334,000 | 875 | 102 | 192 | 175,000 | 20,400 | 38,400 | 1,169 | 233,800 | 501 | 100,200 | 30.0% |
D产品 | 250 | 400 | 100,000 | 206 | 30 | 36 | 51,500 | 7,500 | 9,000 | 272 | 68,000 | 128 | 32,000 | 32.0% |
E产品 | 50 | 3,000 | 150,000 | 1,500 | 120 | 180 | 75,000 | 6,000 | 9,000 | 1,800 | 90,000 | 1,200 | 60,000 | 40.0% |
F产品 | 50 | 1,350 | 67,500 | 700 | 100 | 150 | 35,000 | 5,000 | 7,500 | 950 | 47,500 | 400 | 20,000 | 29.6% |
G产品 | 30 | 500 | 15,000 | 200 | 30 | 50 | 6,000 | 900 | 1,500 | 280 | 8,400 | 220 | 6,600 | 44.0% |
合计 | 972,500 | 511,550 | 58,460 | 90,990 | 661,000 | 311,500 | 32.0% |
3.销售回款预算
销售收入预算完成以后,可以开始编制销售回款预算。销售回款预算一般是基于渠道的销售收入预算编制的,因为企业通常会对不同渠道制定不同的回款政策(见表5-7、表5-8)。回款预算的注意事项有:
回款预算应根据含税销售额而不是不含税销售收入预算;
回款预算应满足企业对销售回款率和应收账款周转率的要求,当不能满足相关指标要求时需进行调整;
销售结构的调整,降低账期较长的渠道的结构占比,提升企业综合回款率和应收账款周转率;
回款政策的调整,制定具体行动措施,与渠道商议调整回款政策。
表5-7 渠道销售回款预算表(分月数据略)(单位:万元)
序号 | 渠道 | 20×1年预计 | 20×2年预算 | ||||
销售额 (含税) | 回款额 | 回款率 | 销售额 (含税) | 回款额 | 回款率 | ||
1 | 内销 | 593,674 | 584,947 | 98.5% | 613,590 | 606,227 | 98.8% |
2 | 外销 | 247,235 | 245,010 | 99.1% | 362,000 | 360,190 | 99.5% |
3 | 线上 | - | - | 0.0% | 76,275 | 75,512 | 99.0% |
4 | 合计 | 840,909 | 829,957 | 98.7% | 1,051,865 | 1,041,929 | 99.1% |
表5-8 客户销售回款预算表(分月数据略)(单位:万元)
序号 | 客户 | 20×1年预计 | 20×2年预算 | ||||
销售额 (含税) | 回款额 | 回款率 | 销售额 (含税) | 回款额 | 回款率 | ||
1 | A客户 | 142,256 | 140,264 | 98.6% | 155,912 | 154,041 | 98.8% |
2 | B客户 | 114,429 | 112,747 | 98.5% | 137,659 | 136,007 | 98.8% |
3 | C客户 | 88,812 | 88,102 | 99.2% | 87,036 | 86,601 | 99.5% |
4 | D客户 | 68,024 | 66,935 | 98.4% | 79,248 | 78,297 | 98.8% |
5 | E客户 | 54,783 | 54,290 | 99.1% | 61,467 | 61,159 | 99.5% |
6 | 其他 | 372,605 | 367,619 | 98.7% | 530,544 | 525,825 | 99.1% |
7 | 合计 | 840,909 | 829,957 | 98.7% | 1,051,865 | 1,041,929 | 99.1% |
4.销售费用预算
销售预算中还有一个非常重要的内容是销售费用的预算,与其他期间费用不同的是,销售费用是营销和市场行为的资源投入,其开支一般同销售规模是相关的,因此一般将销售费用纳入销售预算统一编制(见表5-9、表5-10)。
除与其他期间费用预算需要共同关注的事项外,销售费用单独需注意:
第一,销售费用预算是以销售预算为基础,并在上一年度销售费用分析的基础上,结合营销策划,考察其必要性和有效性。
第二,销售费用的本质是市场投入,不能一味简单控制,而是引导有更多的、更合理的产出。这里与一般的费用控制不同,因为销售费用是销售、市场行为的资源投入,一项费用未开支可能意味着一项营销动作未开展。长期来看,对一些重点工作的推进效果会产生不利的影响。对于销售费用而言,企业常常会鼓励销售部门及时开支。
第三,销售费用分为固定费用与变动费用,需分别按额度与费率进行预算、分析、控制,避免费用提前、业绩滞后。对于固定费用,如折旧、租金、后台人员薪酬等按总体额度进行控制;对于变动费用,如市场推广费用、业绩提成、招待费等按照费率进行控制。同时,对于单笔大额费用的开支,应当合理控制费用开支节奏,避免出现年初集中开支,后续销售进度未能达成的情况。
第四,销售部门是最直接的价值创造部门,一定要作为利润中心进行设计,要对最终利润负责,其最终要与整体考核挂钩。
表5-9 销售费用预算表(分月数据略)(单位:万元)
科目明细 | 上年预计 | 本年预算 | 同比增减% | 预算说明 | ||
金额 | 费率 | 金额 | 费率 | |||
工资 | 20,350 | 2.6% | 22,129 | 2.3% | 8.7% | |
职工福利费 | 1,302 | 0.2% | 1,501 | 0.2% | 15.3% | |
折旧 | 2,503 | 0.3% | 2,614 | 0.3% | 4.4% | |
销售提成 | 23,178 | 3.0% | 29,475 | 3.0% | 27.2% | |
销售佣金 | 1,579 | 0.2% | 1,000 | 0.1% | -36.7% | |
网销推广费 | - | 0.0% | 7,628 | 0.8% | - | |
广告费 | 6,802 | 0.9% | 8,000 | 0.8% | 17.6% | |
业务招待费 | 3,598 | 0.5% | 3,368 | 0.3% | -6.4% | |
包装费 | 1,590 | 0.2% | 1,843 | 0.2% | 15.9% | |
商品损耗 | 498 | 0.1% | 550 | 0.1% | 10.4% | |
检验及认证费 | 307 | 0.0% | 413 | 0.0% | 34.5% | |
运输及装卸费 | 15,452 | 2.0% | 17,805 | 1.8% | 15.2% | |
保险费 | 210 | 0.0% | 240 | 0.0% | 14.3% | |
汽车费 | 203 | 0.0% | 240 | 0.0% | 18.2% | |
差旅费 | 3,607 | 0.5% | 3,899 | 0.4% | 8.1% | |
租赁费 | 1,204 | 0.2% | 1,204 | 0.1% | 0.0% | |
…… | 0.0% | 0.0% | ||||
合计 | 83,442 | 10.8% | 102,113 | 10.5% | 22.4% |
表5-10 专项费用(广告费)预算表(分月数据略)
费用项目 | 上年预计 (万元) | 本年预算 | 同比增减% | 备注 | |
费用开支范围 | 费用预算 (万元) | ||||
机场、火车站 | 4,500.00 | 增幅不超过5% | 4,505 | 0.1% | |
传统纸媒 | 560.00 | 减少10%以上 | 500 | -10.7% | |
××电视台 | 1,500.00 | 减少10%以上 | 1,300 | -13.3% | |
天猫商城 | - | 平台销售额2.5%以内 | 750 | - | |
京东商城 | - | 平台销售额2.5%以内 | 875 | - | |
其他 | 242.00 | 70 | -71.1% | ||
合计 | 6,802.00 | 8,000.00 | 17.6% |