我们再次梳理一下新近具有一定热度的社区小店,家乐福EASY、乐城生鲜传奇、乐购EXPRESS和苏果第三代生活超市SGlife,探寻社区商业的脉络。
一、基本比较
1.基本信息
如表2-7所示。
表2-7家乐福EASY、乐城生鲜传奇、乐购EXPRESS和苏果SGlife的基本信息
品 牌 | 家乐福EASY | 生鲜传奇 | 乐购EXPRESS | 苏果SGlife |
面 积 | 300㎡~500㎡ | 200㎡ | 300㎡ | 1200㎡ |
SKU数 | 约4500 | 1800( 300种生鲜品) | 商品品类达4000余种 | 6500个 |
门店地址 | 上海市闵行区黄桦路78-80号 | 合肥东至路香樟雅苑店 | 苏州桐径南路与新康路交叉口 | 南京仙林文苑路108号 |
开业时间 | 2014.11.24 | 2015.6.13 | 2015.8.27 | 2015.11.21 |
定 位 | 以便利店规模运营的缩小版家乐福超市,规模小型、环境温馨、货品全面的社区便利店 | 服务中产阶层家庭购物,满足消费者一日三餐、吃好、吃饱的基本要求专业店 | 面包店、水果店、菜市、加强型食品店、美丽护理、早餐店、咖啡店、金融、童趣、电商、顾客服务等整合为一,是升级版的便利店或是精简版的大卖场 | 从饮食、服务等多方面满足周边社区居民家庭的即时性与便利性消费需求,做社区居民的“家庭厨房和冰箱” |
2.店铺颜值
表2-8 四家店的店铺形象
品牌 | 家乐福EASY | 生鲜传奇 | 乐购EXPRESS | 苏果SGlife |
外立面 | ||||
内部格调 | ||||
评语 | 橙色温馨 | 简约的田园风格 | 健康清新格调 | 从容、写意的自然味道 |
3.品类重点