结合城市区域发展的基本逻辑,选定房价热度、地价热度、竞争热度三个一类指标进行综合分析,并在一级指标下充分考虑现状基础类指标和变化趋势类指标两个层面选取指标进行分析,以充分客观反映综合排名和对比情况。
城市房地产热度综合评价指标体系
指标维度 | 一级权重 | 指标 | 计算规则 | 权重 |
房价热度 | 40% | 房价指数 | 2018年4月房价/1.5线城市2018年4月房价均值 | 26% |
房价增幅 | (2018年4月房价-2015年平均房价)/2015年平均房价 | 14% | ||
地价热度 | 30% | 地货比 | 2017年10月至2018年3月成交平均楼面价/2018年4月房价 | 20% |
地价增幅 | (2017年10月至2018年3月成交平均楼面价-2015年成交平均楼面价)/2015年成交平均楼面价 | 10% | ||
竞争热度 | 30% | 住宅土地供应去化年限 | 2015-2017年平均土地供应见面/2015-2017三年平均销售面积 | 18% |
TOP50房企进驻数量 | 城市TOP50房企进驻数量/1.5线城市TOP50房企进驻数量均值 | 12% |
此次评分数据主要是依据各城市2015年至2017年的土地、商品住宅销售数据和2018年4月的房价数据等作为评价数据,以10个新一线城市基础数据中位值作为100分标准,进行数据处理并打分,在进行个别数据修偏后,得到综合排名如下:
城市群主要城市房地产市场热度前50名城市
城市 | 得分 | 排名 |
| 城市 | 得分 | 排名 |
湛江 | 181.7 | 1 | 东莞 | 113.9 | 26 | |
中山 | 179.9 | 2 | 天津 | 112.7 | 27 | |
无锡 | 173.8 | 3 | 梅州 | 111.5 | 28 | |
汕尾 | 166.0 | 4 | 台州 | 111.2 | 29 | |
厦门 | 159.4 | 5 | 重庆 | 111.1 | 30 | |
北京 | 153.6 | 6 | 漳州 | 108.6 | 31 | |
吉安 | 151.2 | 7 | 长沙 | 108.5 | 32 | |
揭阳 | 147.2 | 8 | 惠州 | 107.6 | 33 | |
济南 | 141.3 | 9 | 青岛 | 106.3 | 34 | |
深圳 | 137.8 | 10 | 遂宁 | 105.9 | 35 | |
清远 | 137.3 | 11 | 德阳 | 104.3 | 36 | |
杭州 | 136.7 | 12 | 景德镇 | 104.1 | 37 | |
广州 | 132.2 | 13 | 安庆 | 102.4 | 38 | |
珠海 | 129.5 | 14 | 扬州 | 102.0 | 39 | |
嘉兴 | 128.1 | 15 | 茂名 | 100.9 | 40 | |
廊坊 | 127.8 | 16 | 黄冈 | 100.7 | 41 | |
成都 | 127.7 | 17 | 达州 | 99.9 | 42 | |
乐山 | 122.1 | 18 | 梅州 | 99.7 | 43 | |
江门 | 122.1 | 19 | 福州 | 99.3 | 44 | |
沈阳 | 121.0 | 20 | 南平 | 98.9 | 45 | |
上饶 | 119.6 | 21 | 汕头 | 98.7 | 46 | |
苏州 | 118.2 | 22 | 安阳 | 98.4 | 47 | |
镇江 | 117.8 | 23 | 许昌 | 97.1 | 48 | |
佛山 | 117.3 | 24 | 常州 | 95.8 | 49 | |
上海 | 115.7 | 25 |
| 合肥 | 95.2 | 50 |
城市群主要城市房地产市场热度51-100名城市
城市 | 得分 | 排名 |
| 城市 | 得分 | 排名 |
济宁 | 94.8 | 51 | 绵阳 | 82.6 | 76 | |
南京 | 94.1 | 52 | 宁波 | 79.3 | 77 | |
池州 | 93.0 | 53 | 株洲 | 77.7 | 78 | |
大连 | 92.8 | 54 | 阳江 | 76.9 | 79 | |
武汉 | 92.5 | 55 | 滨州 | 76.6 | 80 | |
泰州 | 91.8 | 56 | 蚌埠 | 75.8 | 81 | |
聊城 | 91.0 | 57 | 莆田 | 75.7 | 82 | |
肇庆 | 90.9 | 58 | 湘潭 | 75.6 | 83 | |
河源 | 90.2 | 59 | 烟台 | 75.5 | 84 | |
淄博 | 90.0 | 60 | 沧州 | 74.7 | 85 | |
石家庄 | 89.7 | 61 | 东营 | 74.0 | 86 | |
贵阳 | 89.6 | 62 | 忻州 | 73.4 | 87 | |
宁德 | 89.4 | 63 | 南昌 | 72.7 | 88 | |
承德 | 88.7 | 64 | 洛阳 | 72.5 | 89 | |
威海 | 88.4 | 65 | 衡水 | 71.5 | 90 | |
绍兴 | 87.2 | 66 | 邯郸 | 71.4 | 91 | |
开封 | 86.8 | 67 | 连云港 | 70.8 | 92 | |
张家口 | 86.6 | 68 | 金华 | 70.3 | 93 | |
芜湖 | 86.1 | 69 | 唐山 | 69.4 | 94 | |
马鞍山 | 86.1 | 70 | 云浮 | 69.3 | 95 | |
新乡 | 85.7 | 71 | 雅安 | 69.2 | 96 | |
南通 | 85.0 | 72 | 宣城 | 69.1 | 97 | |
湖州 | 84.4 | 73 | 眉山 | 68.3 | 98 | |
舟山 | 83.5 | 74 | 邢台 | 67.8 | 99 | |
三明 | 83.3 | 75 |
| 衢州 | 67.7 | 100 |
城市群主要城市房地产市场热度101-150名城市
城市 | 得分 | 排名 |
| 城市 | 得分 | 排名 |
德州 | 67.4 | 101 | 晋城 | 57.9 | 126 | |
宜昌 | 66.9 | 102 | 濮阳 | 57.3 | 127 | |
鄂州 | 66.8 | 103 | 秦皇岛 | 56.8 | 128 | |
盐城 | 66.8 | 104 | 运城 | 55.3 | 129 | |
西安 | 66.7 | 105 | 襄阳 | 55.2 | 130 | |
信阳 | 65.9 | 106 | 自贡 | 54.6 | 131 | |
孝感 | 65.8 | 107 | 阜阳 | 54.5 | 132 | |
南充 | 65.5 | 108 | 南阳 | 54.3 | 133 | |
鹰潭 | 65.0 | 109 | 鞍山 | 53.6 | 134 | |
丽水 | 64.0 | 110 | 本溪 | 52.7 | 135 | |
郑州 | 63.4 | 111 | 抚州 | 52.4 | 136 | |
保定 | 63.2 | 112 | 泉州 | 52.2 | 137 | |
内江 | 63.0 | 113 | 黄石 | 51.7 | 138 | |
太原 | 62.5 | 114 | 鹤壁 | 51.3 | 139 | |
潍坊 | 61.2 | 115 | 岳阳 | 51.2 | 140 | |
龙岩 | 60.9 | 116 | 焦作 | 50.8 | 141 | |
滁州 | 60.6 | 117 | 丹东 | 49.3 | 142 | |
泰安 | 59.4 | 118 | 周口 | 48.7 | 143 | |
平凉 | 59.4 | 119 | 韶关 | 48.0 | 144 | |
铜陵 | 59.3 | 120 | 九江 | 48.0 | 145 | |
温州 | 59.2 | 121 | 商洛 | 47.1 | 146 | |
枣庄 | 59.2 | 122 | 商丘 | 46.7 | 147 | |
昆明 | 59.0 | 123 | 抚顺 | 46.5 | 148 | |
赣州 | 58.7 | 124 | 宜春 | 46.3 | 149 | |
临沂 | 57.9 | 125 |
| 娄底 | 45.9 | 150 |
城市群主要城市房地产市场热度151-189名城市
城市 | 得分 | 排名 |
| 城市 | 得分 | 排名 |
宜宾 | 45.6 | 151 | 漯河 | 39.2 | 171 | |
常德 | 45.3 | 152 | 济源 | 38.2 | 172 | |
日照 | 44.4 | 153 | 潮州 | 35.6 | 173 | |
辽阳 | 44.2 | 154 | 徐州 | 35.3 | 174 | |
菏泽 | 44.1 | 155 | 荆州 | 34.0 | 175 | |
驻马店 | 43.7 | 156 | 毫州 | 33.7 | 176 | |
临汾 | 43.5 | 157 | 吕梁 | 33.4 | 177 | |
咸宁 | 43.5 | 158 | 新余 | 31.6 | 178 | |
长治 | 43.1 | 159 | 平顶山 | 30.8 | 179 | |
天水 | 42.8 | 160 | 泸州 | 27.5 | 180 | |
广安 | 42.4 | 161 | 铜川 | 26.6 | 181 | |
晋中 | 42.3 | 162 | 资阳 | 26.0 | 182 | |
淮北 | 41.7 | 163 | 咸阳 | 25.4 | 183 | |
阳泉 | 41.6 | 164 | 荆门 | 22.1 | 184 | |
宿迁 | 41.6 | 165 | 宝鸡 | 20.8 | 185 | |
益阳 | 41.3 | 166 | 萍乡 | 20.8 | 186 | |
渭南 | 41.3 | 167 | 衡阳 | 19.8 | 187 | |
宿州 | 40.8 | 168 | 盘锦 | 17.9 | 188 | |
莱芜 | 40.3 | 169 | 三门峡 | 5.7 | 189 | |
营口 | 39.3 | 170 |
|
|
|
|