从组织设计的角度来说,企业范围内的众多岗位之间既有区别也有联系,需要对它们的共同点和差异性进行系统分析和归类整理,才能更规范和更有效地加以管理。通常,对企业内的所有岗位进行横向对比,按照能力与职责相近原则,对岗位进行序列划分。
先归类,根据企业各岗位职责,划定职族/职种(如管理族、技术族、市场运营族、专业族等)、划分职序(如专业族中划分后端开发类、前端开发类、数据开发类、软件测试类、视觉设计类、运维类等)。具体职族/职种、序列/专业的划分需依据企业实际业务和人员规模而定,确保所有业务职责相近的岗位同处于一个序列,确保所有职位都在特定的通道之中。
按照职位对任职者知识、技能要求的相似性,对职位族细分职位类别。AT数据为不同能力的员工设计了不同的职业发展通道。专业发展通道细化为职能族、技术族、市场族和技能族4个职族,含17个序列。
职位族 | 专业/类别 | 职位举例 |
管理族 | 高层管理类 | 总经理、执行副总裁(EVP)、总经理助理首席运营官(COO) |
中层管理类 | 区域总监、中心总监 | |
基层管理类 | 软件架构部部长、软件开发部部长、PMO经理 | |
技术族 | 后端开发类 | 首席软件架构师、后端系统架构师、开发工程师(JAVA)、开发工程师(Python) |
前端开发类 | 产品设计师、前端架构师、开发工程师(IOS)、开发工程师(安卓) | |
数据开发类 | 数据库开发工程师(DBA)、数据科学家、首席数据架构师、数据分析建模师、数据架构师 | |
软件测试类 | 软件测试工程师 | |
视觉设计类 | 视觉设计师 | |
运维类 | 运维工程师 | |
市场运营族 | 销售类 | 大客户营销总监、售前经理、销售经理 |
市场支持类 | 商务专员、企划专员、市场专员 | |
运营类 | 互联网运营经理、互联网运营专员、客户服务专员、新媒体运营专员 | |
专业族 | 项目管理类 | 质量管理工程师 |
政府业务类 | 需求分析师 | |
财务类 | 财务会计、资金管理专员、总账会计 | |
人力行政类 | 人力资源经理、人事行政经理、招聘经理、招聘主管、区域综合主管 | |
资质开发类 | 科技项目专员、标准管理工程师、知识产权专员 |
8-6:AT岗位序列划分