现在你能清晰地判断自己的行为分型了吗?
如果还不能,没关系,我们通过量表测量,相对科学地判断一下。在填写这份表格的时候要注意几个问题:
第一,表格里每段语句都是一个行为描述,请选择你认为最舒适的,如果没有任何限制,你就是这样想的或这样做的,而不是你认为应该怎样。
第二,表格里左右两列行为没有相关性,你可以同时选也可以同时不选,或者只选一个。
第三,在计算结果的时候是有正负值的“-/+”。
第四,你只需要计算第一对偏好和第二对偏好就可以了,第三对偏好只是作为参考。
(1)第一对“偏好”:外向/内向
请针对自身情况,选择最符合自己的描述。(同一行的左右两栏可以同时选择,也可以同时不选)如表3-1所示。
表3-1第一对“偏好”:外向/内向
有一大群熟人或朋友 | 看上去缄默、深思熟虑 |
喜爱在有许多活动或行动的环境中工作 | 喜爱安静、不被人打扰的环境,全部精力投入在手头的工作 |
很容易与人交谈,即使对方是一个陌生人,会主导谈话内容 | 是个耐心的聆听者 |
利用会议作为发表意见的舞台,当别人没有专心听时会激动 | 在集体中羞于表达自己的观点,在别人说出自己的想法时,会为自己拙于言词而有挫败感 |
与他人一起工作比独自一人时更觉舒适 | 在表达自己观点或意见时被人打断会不开心:你认为既然你给了他人机会表达想法的机会,你也应该得到同样的尊重 |
相信自己在演讲时表现是最好的 | 会议或活动结束后,喜欢一个人独自思考 |
需要别人的不断肯定:“你的工作做得真棒”“你真的很辛苦” | 回答问题时很犹豫,爱说“我需要时间想一想” |
先讲后想,并很快忘了讲过什么 | 不喜欢在会议或活动中受到干扰,比如电话 |
很少花时间好好反省 | 不喜欢毫无价值地聊天 |
外向得分: | 内向得分: |
“外向/内向”分值=外向得分( )-内向得分( ) |
(2)第二对“偏好”:思考/感受
请针对自身的情况,选择最符合自己的描述。(同一行的左右两栏可以同时选择,也可以同时不选)如表3-2所示。
表3-2第二对“偏好”:思考/感受
除非拥有所有的资料,不然就多虑多疑 | 即使他人占你便宜,你也一如既往地为他人服务 |
比起姓名和面容,更易记住事实与数字 | 根据他人的感受来做决定 |
坚持用符合逻辑和事实的方式进行讨论,即使为此与人争论也不改变 | 愿意牺牲自己的利益,助人为乐 |
无论同意与否,都要辨明事实 | 会质疑影响人们利益的决定 |
意志坚定,不同意他人观点时一定会告诉对方,即使这时最好什么也不说 | 很难主动告诉他人,自己的需要被别人忽略了 |
希望自己办事客观公正,但有时会给人留下冷漠的印象 | 自己说错了话会马上更正,有时让人觉得你是个善变的人 |
对困难的事情比较容易下决心,难以理解他人,对与问题无关的人际关系忧心忡忡 | 在“和睦”与“正确”之间,往往选择前者(除非此事违背你的价值观) |
认为自己并不一定特别需要与他人很好地合作、喜欢他人或被他人喜欢 | 相信人与人之间“爱”高于一切 |
在周围的人都激动时能保持冷静 | 看上去和蔼、敏感并擅长交际 |
做自己喜欢的事,宁愿放弃社交活动 | 为求得与人和平共处,宁可委屈自己 |
思考得分: | 感受得分: |
“思考/感受”分值=思考得分( )-感受得分( ) |
(3)第三对“偏好”:感觉/直觉
请针对自身情况,选择最符合自己的情况。(同一行左右两栏可以同时选择,也可以同时不选)如表3-3所示。
表3-3第三对“偏好”:感觉/直觉
在集中注意力于目前的工作与考虑下一步的计划之间选择前者,比起想更喜欢做 | 不喜欢特别细致或单纯技术性的工作 |
比起概述性指导,更喜欢清晰的详细的说明;当自己给别人详细解释步骤时,对方不仔细听时会生气 | 同时参与几项工作时,难以平衡轻重缓急 |
喜欢具体的答案,比如当你问起“从A到B有多远”时,你期望的答案是“1.5公里”而不是大约“20分钟” | 比起目前发生的事情,对将来更感兴趣 |
完成工作并得到明确的结果,会有满足感 | 比较缺乏时间观念 |
喜欢在这样一个系统下工作:注重事实与数据,而不是理论与想法 | 喜欢研究“相关性”,即使与日常生活毫不相关 |
对“远大前景”没有什么兴趣,只想致力于自己特定的工作 | 常常设想将来,并由此感到动力 |
对听到的话将信将疑,比如有人对你说外面下雨了,你也许不相信,除非你自己有机会看清楚 | 有时会丢小东西 |
感觉得分: | 直觉得分: |
感觉——你对看到的事情发问“为什么”。
直觉——你梦想从未发生过事情并问“为什么不”。
如果你已经计算出结果,请在图3-3中标记你的位置。
蓝色 红色
绿色 黄色
图3-3 标记位置
通过刚才的测试,你的人际风格是: