附录1:管理流程图模板
附录2:岗位工作标准设计模板
( )岗位工作标准(设计模板) | ||||
适用范围 | (在什么单位或部门负责什么工作) | |||
任职资格 | (做好的主观条件,如年龄、学历、经验、知识、能力或技能、体能、态度等要求) | |||
工作配置 | (做好的客观条件,如做好工作需要的资源、工具等) | |||
序 号 | 工作职责 (所主管或主办工作事项) | 遵循标准 (所遵循的制度标准流程) | 标准要求 (做好的标准要求如考核指标和判断标准) | 奖惩标准或考核标准 (做好的奖励标准,如绩效加分;未做好的责任承担形式,如扣绩效分等) |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 |
附录3:项目方案设计流程图