永辉超市营运能力如表6-32所示。
表6-32 永辉超市营运能力
时间 | 资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 固定资产周转率(次) |
2017年9月 | 1.45 | 63.97 | 7.03 | 2.14 | 13.69 |
2017年6月 | 0.97 | 50.06 | 5.09 | 1.42 | 8.86 |
2017年3月 | 0.52 | 27.32 | 2.63 | 0.75 | 4.9 |
2016年 | 1.98 | 167.33 | 8.16 | 3.03 | 16.1 |
2015年 | 2.36 | 396.11 | 8.5 | 4.18 | 14.72 |
2014年 | 2.58 | 351.02 | 8.37 | 4.66 | 14.48 |
2013年 | 2.56 | 221.58 | 7.94 | 4.43 | 13.81 |
2012年 | 2.42 | 171.87 | 7.54 | 4.03 | 13.68 |
2011年 | 2.2 | 224.34 | 7.64 | 3.33 | 15.34 |
2010年 | 2.52 | 228.09 | 9.47 | 3.7 | 18.82 |
其中,应收账款账龄主要均为1年以内应收货款及应收保理款,账龄短,周转率较高。
同业对比:2016年,中百集团应收账款周转率(次)为235.68,红旗连锁应收账款周转率(次)为323.58,应收账款周转率高于同业。
同业对比:2016年,中百集团存货周转率(次)为4.9,红旗连锁存货周转率(次)为6.6,存货周转率高于同业水平。