应用场景:酒店设计会员标签 |
酒店会员标签是有效实现会员个性化服务的依据,是提升会员满意度和忠诚度的基础,是会员精准营销和提升复购率掷地有声的有效手段。
设计会员标签需要从如下四点内容入手:
(1)理解标签
简单理解,标签是把客人住店期间所有的内外特征与消费喜好进行记录或者标记的一项工作。
为什么需要设计标签呢?
因为这项工作从标签的分类到信息的录入,需要提前进行规划和标签类别划分,便于酒店应用标签提升酒店会员的满意度。
(2)标签分类
只要便于管理、便于使用,采用任何分类方法都可以。
通常把标签分为三类:内在属性标签、外在属性标签和消费属性标签。
内在属性标签一般包括性格内向还是外向、素养高还是低、年龄大小、性别等;
外在属性标签一般包括是否开车出差、出差人数、收入多少、职位高低、所处行业和沟通能力等;
消费属性标签一般包括住宿天数、时间周期、价格敏感度、房间房型喜好、房间朝向楼层、早餐需求特征、喜好水果、饮品喜好和打扫时间等。
(3)酒店常用标签示例
表7-10 酒店常用标签
内在属性标签 | 外在属性标签 | 消费属性标签 | |||||||||
性格 | 内向 | 身份 | 企业高管级 | 月收入 | 5千元以下 | 预订 | 电话 | 布草 | 每日换 | 餐饮 | 吃早餐 |
偏内向 | 企业中层级 | 5千元以上 | 微信 | 没要求 | 不吃早餐 | ||||||
外向 | 企业基层级 | 1万元以上 | 前厅订 | 洗衣 | 经常 | 吃午餐 | |||||
偏外向 | 政府处级以上 | 2万元以上 | 线上订 | 偶尔 | 不吃午餐 | ||||||
温和 | 政府处级以下 | 5万元以上 | 客房 | 标准间 | 没有 | 吃晚餐 | |||||
城市属性 | 沿海 | 大老板 | 香烟 | 吸烟 | 大床房 | 其他 | 不吃晚餐 | ||||
内陆 | 小老板 | 不吸烟 | 豪华大床房 | 睡枕 | 加枕头 | 素食 | |||||
发达 | 出差 性质 | 商务 | 出差 人数 | 1人 | 套房 | 衣架 | 加2个 | 回族 | |||
不发达 | 销售 | 2人 | 高楼层 | 加4个 | 饮品 | 喜欢喝茶 | |||||
一线 | 旅游度假 | 3人以上 | 低楼层 | 更多 | 喜欢喝咖啡 | ||||||
二线 | 会议 | 车辆 | 需要车位 | 其他 | 打扫时间 | 10点前 | 喜欢喝饮料 | ||||
三线 | 私事 | 不需要 | 价格 | 敏感 | 12点前 | 喜欢喝矿泉水 | |||||
四线 | 其他 | 一般 | 16点之前 | 喜欢豆浆 | |||||||
五线 | 所处 行业 | 生产制造业 | 不敏感 | 其他 | 其他 | ||||||
学识 | 高 | 商业贸易 | 住宿日期 | 周一到周五 | 住宿频次 | 1个月1次或以上 | 水果 | 喜欢 | |||
较高 | 服务业 | 月上旬 | 1季度 1~2次 | 不喜欢 | |||||||
中 | 金融业 | 月中旬 | 偶尔 | 一般 | |||||||
低 | 互联网 | 月下旬 | 其他 | 口味偏酸 | |||||||
交际 | 擅沟通 | IT行业 | 住宿天数 | 1天 | 口味偏甜 | ||||||
好说话 | 酒店同行 | 2~3天 | 苹果 | ||||||||
言语少 | 其他 | 3~5天 | 橘子 | ||||||||
不好 交流 | 5天以上 | 香蕉 | |||||||||
圣女果 |
(4)标签设计
酒店根据定位、规模、档次、目标会员属性、目的等进行标签内容的汇总和筛选,再进行类别划分,明确各种类别标签添加与应用场景使用方法,这样标签才能发挥应有的价值,帮助酒店提升服务水平和营销水平。