我国资本市场各板块对比如表1-1所示。
表1-1 我国资本市场各板块对比表
板块 | 创业板 | 主板、中小板 | 科创板 | 新三板 | |
类型 | 场内市场 | 场内市场 | 场内市场 | 场外市场(非上市性质) | |
上市制度 | 核准制 | 核准制 | 注册制 | 注册制 | |
持续 经营 | 3年以上 | 3年以上 | 3年以上 | 2年以上 | |
财务 要求 | 市值 | 无 | 无 | 五套标准市值要求分别为10亿元、15亿元、20亿元、30亿元和40亿元 | 最近两个完整会计年度的营业收入累计不低于1000万元,因研发周期较长导致营业收入低于1000万元的,期末净资产不少于3000万元除外。每一个会计期内形成与同期业务相关的持续营运记录,不能仅存偶发性交易。报告期净资产不低于每股一元。创新层另有具体财务要求 |
净利润 营收 现金流 | 最近2年净利润均为正数且累计超过1000万元,且持续增长 | 最近3年净利润均为正数且累计超过3000万元 最近3个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过5000万元,或者最近3个会计年度营业收入累计超过3亿元 | 第一套标准要求净利润最近两年为正,两年累计≥5000万元,或者最近一年净利润为正,营收≥1亿元。 第三套标准要求市值≥20亿元,最近一年营收≥3亿元,最近三年经营现金流净额累计≥1亿元 第四套标准要求市值≥30亿元,最近一年营收≥3亿元 | ||
或者最近一年盈利,且净利润不少于500万元,最近一年营业收入不少于5000万元,最近两年营业收入增长率均不低于30% | |||||
亏损 | 最近一期末不存在未弥补亏损 | 最近一期末不存在未弥补亏损 | 可以存在亏损 | ||
净资产 | 最近一期末净资产不少于2000万元 | 最近一期末无形资产占净资产的比例不高于20% | 无要求 | ||
研发费 | 无 | 无 | 第二套标准要求市值≥15亿元,最近一年营收≥2亿元,最近三年研发投入累计占营收比≥15% | ||
股本 |
| 发行前股本总额不少于3000万元 | |||
发行后的股本总额不少于3000万元 | 发行后的股本总额不少于5000万元 | 发行后股本总额不低于3000万元;股本总额超4亿元,发行后不低于10% | |||
主营 业务 | 应当主要经营一种业务 | 完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力 | 具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力 | ||
公司 管理 | 最近2年主营业务、董事和高级管理人员没有重大变动,实际控制人没有变更 | 最近3年主营业务、控制权、董事和高级管理人员无重大变动 | 最近2年主营业务、控制权、董事和高级管理人员、核心技术无重大变动,没有重大不利变更 | ||
合法 合规 | 发行人及其控股股东、实际控制人最近3年无犯罪及重大违法行为 | 发行人及其控股股东、实际控制人最近3年无犯罪及重大违法行为 | 发行人及其控股股东、实际控制人最近3年无贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏市场经济秩序的刑事犯罪,无欺诈发行、重大信息披露违法或其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。近3年内董事、监事、高级管理人员不存在被证监会行政处罚或被立案侦查、立案调查尚未有明确结论等情形 |