1.××品牌打款活动政策内容(示例)
表4-9 ××品牌打款活动政策内容(示例)
产品 | ××品牌××产品(1980元/件) | |||
订购件数 | 30 | 50 | 100 | 200 |
合计金额 | 59400 | 99000 | 198000 | 396000 |
政策内容 | 赠送价值8500元礼品(苹果×S) | 赠送价值1.6万元礼品 | 赠送价值3.5万元礼品 | 赠送价值8万元礼品 |
抽奖券 | 赠抽奖券6张 | 赠抽奖券10张 | 赠抽奖券20张 | 赠抽奖券40张 |
产品 | ××品牌××产品(2980元/件) | |||
件数 | 15 | 30 | 50 | 100 |
合计金额 | 44700 | 89400 | 149000 | 298000 |
政策内容 | 赠送价值4500元礼品 | 赠送价值1万元礼品 | 赠送价值1.8万元礼品 | 赠送价值4万元礼品 |
抽奖券 | 赠抽奖券4张 | 赠抽奖券9张 | 赠抽奖券15张 | 赠抽奖券30张 |
产品 | ××品牌××产品(1280元/件) | |||
件数 | 40 | 70 | 100 | 200 |
合计金额 | 51200 | 89600 | 128000 | 256000 |
政策内容 | 赠送价值8000元礼品(苹果256G×R) | 赠送价值1.6万元礼品 | 赠送价值2.5万元礼品 | 赠送价值5.5万元礼品 |
抽奖券 | 赠抽奖券5张 | 赠抽奖券9张 | 赠抽奖券13张 | 赠抽奖券26张 |
备注 | 政策内容赠送礼品根据实际情况制定,赠送礼品以实物为准 |
其他类型礼品推荐:京东礼品卡、苏宁礼品卡、笔记本电脑、单反相机、手表、电视机、超市购物卡、商场购物卡、黄金首饰、红木家具、旅游套餐、高档冰箱。礼品需让客户感受到价值,并且是客户日常会用到的物品。
2.满金额奖励(示例)
表4-10满金额奖励(示例)
打款方式 | 坎级标准 | 活动政策赠送礼品 (实物礼品) |
现场打款 | 10万元 | 2件××品牌××产品 |
20万元 | 4件××品牌××产品+2件××品牌××产品 | |
40万元 | 8件××品牌××产品+6件××品牌××产品 | |
100万元 | 25件××品牌××产品 |
3.抽奖券活动设置
抽奖券分为两部分:一部分由打款客户自留,作为抽奖兑奖使用;另一部分投入抽奖箱,作为抽奖使用。每张奖券有不同编号。
奖项设置:
一等奖1名:欧洲7日单人游(价值1万元)。
二等奖3名:平板电脑1台(价值3000元)。
三等奖5名:价值1500元。
纪念奖10名:××品牌××产品系列一箱。
抽奖活动在晚宴时间开展,调动现场客户热情。
4.设置最大打款金额奖励
神秘大奖:当天现金打款客户最多一位,根据当天最大打款金额数量设定大奖。
20万元以内(定多少产品送价值多少钱产品)。
30万元以上(送汽车一辆,根据打款金额设定汽车类型)。
5.现场微信红包
现场工作人员建微信群(××品牌广州鉴赏会群),现场所有人员拉入群参与。
活动开始由客户在微信群里分三次发红包,每次1000元。
微信群建立后,可长期维护为团购客户群。