对于一套完整的任职资格管理体系来说,建立任职资格管理发展通道只是规划了赛道,
比赛道更为重要的是建立标准的规划,那就是任职资格标准。任职资格标准要关注业绩、贡献、能力、德行与岗位的匹配度,是全面体现能力、行为、业绩的管理系统。
任职资格管理标准通常包括“基础条件”和“资格条件”两个部分组成。其中“基础条件”是任职者上岗必要有必要条件,包括教育程度和工作经验2项内容。“资格条件”是任职者满足工作标准的必要条件,包括知识、素质、技能、业绩4项内容。任职资格标准的各项内容要科学、合理、可量化的角度进行设计,以支撑任职资格体系的搭建。
1)任职资格标准开发的原则
基于职类的原则。任职资格标准是针对每一个职类开发,而不是针对每一个职位来开发;而且企业只需要开发关键职种的任职资格标准,并不需要每一个职种都要开发任职资格标准。现实性和牵引性相结合。任职资格标准不能仅仅反映目前员工的能力状况。要着眼于本职种未来业务发展的需要, 借鉴本行业员工职业发展的优秀经验,使得任职资格标准具有牵引性。关注核心能力的培育。任职资格标准主要关注的是能够支撑该职种核心业务的行为能力要素,不追求面面俱到。不断优化改进。任职资格标准不是一成不变的,随着业务的发展、人员能力的提高,任职资格标准要进行不断的优化和改进。
2)任职资格标准的构成
标准构成 | 标准细项 | 说明 |
基本条件 | 学历与经验 | 达到相应能力等级的所具备的学历要求与专业相关的工作时间要求 |
认知年限 | 达到上一级能力等级前在原能力等级的时间要求 | |
工作业绩 | 证明达到相应等级的关键业绩成果 | |
绩效结果 | 能力晋级的绩效考核结果要求 | |
技能要求 | 专业化技能 | 有效完成工作所具备的专业技术能力 |
职业化技能 | 在组织中高效、得体完成工作所要具备的一般通用的能力,如团队合作能力、创新学习能力等 | |
知识要求 | 公司基础知识 | 在组织中高效、得体完成工作所要具备的行业和企业相关的知识,如竞争对手、公司业务、产品等知识 |
专业化知识 | 有效完成工作所具备的专业技术知识 |
8-8:任职资格标准构成
3)任职资格标准编制职责
各类别任职资格标准由人力资源部组织相关领域内的专业人员、成立专门的任职资格标准编写小组统一进行编制。编写完成后,人力资源部组织内、外部相关领域专业人员进行评审确认。
通过评审后的任职资格标准经公司以文件形式统一签发后,集中存档管理。
例:数据开发类任职资格标准-基本条件
一、申请条件 | ||||
级别 | 学历与经验 | 上一级认证年限 | 业绩要求 | 绩效晋升要求 |
初级 | 大专以上学历 | 无 | 无 | 最近4个季度绩效考核至少有一次的B级或以上,不得有D、E级 上一年度的绩效结果在C或C以上 |
中级 | 大专学历,至少3年以上相关工作经验 本科学历,至少2年以上相关工作经验 研究生学历,至少1年以上相关工作经验 | 1年 | 无 | |
高级 | 大专学历,至少5年以上相关工作经验 本科学历,至少4年以上相关工作经验 研究生学历,至少3年以上相关工作经验 | 2年 | 无 | |
资深 | 大专学历,至少8年以上相关工作经验 本科及以上学历,至少7年以上相关工作经验 | 4年 | 无 | |
专家 | 硕士以上学历,至少12年以上相关工作经验 | 5年 | 无 |
例:数据开发类任职资格标准-技能
二、专业技能标准(权重45%) | |||||
工作单元 | 初级 | 中级 | 高级 | 资深 | 专家 |
数据需求分析 | 1、在别人指导下,能够完成承担简单模块业务分析和数据流程分析 | 1、能够独立完成承担模块的业务分析和数据流程分析 2、需求分析,考虑到各种情况与问题,较少需要后期调整改变 3、能够全面理解客户需求 4、能够整合中小项目各模块需求报告,并能够给客户讲解需求报告 | 1、能够独立完成承担较难模块的业务项目分析和数据流程分析 2、需求分析,考虑到各种情况与问题,很少需要后期调整改变与返工 3、能够全面理解、挖掘并引导客户深层次需求 4、能够独立整合较大项目各模块需求报告,并能够给客户讲解需求报告 5、能够通过axure画比较复杂的原型与客户交流 | 考虑到各种情况与问题,能够预见到未来一段时间客户的需要 | 调研行业的通用需求,能够引领行业需求方向,带动行业的发展。并制定行业解决方案 |
数据架构 | 无 | 1、能够独立完成局部简单的数据模型的设计 2、设计的模型在性能与功能上能够满足需求 3、熟练使用ERWIN、Powerdesigner等数据建模工具 | 1、能够独立完成复杂(50个以上模型表)数据模型设计,重点能够独立完成数据仓库的模型设计 2、能够带领他人完成大型项目的数据模型设计 3、能够进行整体数据框架及相关技术方案的选型 4、熟练使用ERWIN、Powerdesigner等数据建模工具 | 1、能够独立完成市级以上庞大复杂(100个以上模型表)数据模型的设计,特别是数据仓库的模型设计 2、能够带领他人完成大型项目的数据模型设计 3、能够进行整体数据框架及相关技术方案的选型 4、吸收前沿技术优点和特点,能够进行创新技术,申请专利 | 设计的数据模型可以成为行业的标准 |
数据开发 | 1、在别人指导下,能够承担简单数据的开发 2、熟练使用1种以上的数据开发语言(如标准SQL) 3、熟练使用1种以上主流数据开发工具(如pl/sql developer、kettle等) | 1、能够独立完成承担较为复杂数据的开发,并具有一定的调优能力 2、精通1种以上的数据开发语言(如标准SQL、Hive SQL、Python等) 3、精通1种以上主流数据开发工具(如pl/sql developer、kettle、pgadmin、powercenter等) 4、能够处理日常工作中较为棘手的问题 | 1、能够独立承担复杂数据的开发 2、能够对程序或脚本进行评审和调优 3、精通2种以上的数据开发语言(如标准SQL、Hive SQL、Spark SQL、PL/SQL等) 4、至少掌握一种高级开发语言(如Java、Python等) 5、精通3种以上主流数据开发工具(如pl/sql developer、kettle、pgadmin、powercenter等) 6、能够快速处理各类数据开发中的棘手问题(日常架构层面的难题) 7、能够制定并编写各类数据开发规范 8、能够开发技术框架、工具,给技术开发人员提供工具模块,提高整体开发效率 | 1、能够独立完成承担复杂数据的开发或带领别人完成大型项目的数据开发 2、能够对程序或脚本进行评审和调优 3、精通2种以上的数据开发语言(如标准SQL、Hive SQL、Spark SQL、PL/SQL等) 4、至少掌握一种高级开发语言(如Java、Python等) 5、精通3种以上主流数据开发工具(如pl/sql developer、kettle、pgadmin、powercenter等) 6、能够快速处理各类数据开发中的棘手问题 7、能够制定并编写各类数据开发规范 8、能够开发技术框架、工具,给技术开发人员提供工具模块 9、能够紧随前沿技术,带领数据开发领域整体技术水平提升 | 具备资深级别的数据开发能力 |
数据分析与维护(数据分析不作为重点) | 深度理解客户需求,并能针对需求开发出客户满意的可视化报表 | 1、深度理解客户需求,并能针对需求开发出客户满意的可视化报表 2、熟练掌握至少1种数据分析工具(如多维分析产品、tableau、 Finebi等) 3、能够运用公司的多维分析产品、tableau、 Finebi等产品进行数据可视化设计 4、能够对数据平台(如Oracle、MPPDB、Hive、Spark等)进行简单部署、升级、备份等操作 | 1、深度理解客户需求,并能针对需求开发出客户满意的可视化报表 2、精通至少2种数据分析工具(如多维分析产品、tableau、 Finebi等) 3、能够运用公司的多维分析产品、tableau、 Finebi等产品进行数据可视化设计 4、能够对数据平台(如Oracle、MPPDB、Hive、Spark等)进行较复杂的规划、部署、升级、备份、问题诊断、性能调优等 | 能够引导客户的数据分析的需求,超出客户的预期 | 推动公司数据化分析成为行业领先的水平,成为行业学习的标杆 |
系统测试 | 能够进行单元测试 | 能够进行单元、集成测试 | 1、能够进行单元、系统集成、性能测试 2、能够对数据整体成果进行验收 | 1、能够进行单元、系统集成、性能测试 2、能够对数据整体成果进行验收 | 1、能够进行单元、系统集成、性能测试 2、能够对数据整体成果进行验收 |
业务支撑 | 能够编写用户使用说明书 | 能够编写用户使用说明书 | 1、能够进行技术培训 2、能够参与售前,影响客户促成项目 | 能够参与售前,影响客户的决策 | 能够作为行业专家影响客户,并得到客户的尊重 |
三、职业化技能标准(权重25%) | |||||
领域 | 初级 | 中级 | 高级 | 资深 | 专家 |
执行力 | 1.对于安排的工作能正常地响应并执行,能及时完成并反馈工作的结果 2、接纳他人的指导与意见,并能够做出改善 3、积极反思目标完成质量,并能不断改善提升 | 1、基于团队的目标,主动制定计划,推动目标的实现 2、目标清晰量化,计划得符合SMART法则 3.在目标计划执行过程中能及时检查进展情况,并及时反馈进展 4、积极反思目标完成质量,并能不断改善提升 | 1、基于公司的目标,指导团队成员分解工作计划 2、目标清晰良好且具有挑战性 3、计划的符合SMART法则 4.在目标计划执行过程中能及时检查进展情况,并及时指出并处理 5、积极反思自己存在的问题,并能不断改善提升 | 1、参与公司战略与目标的制定,并提出有价值的意见 2、目标清晰良好且具有挑战性,规划有前瞻性 3、计划的符合SMART法则 4.预估计划实现的障碍与风险点,采取措施进行规避 5、积极反思自己存在的问题,并能不断改善提升 | 1、参与公司战略与目标的制定,并提出有价值的意见 2、系统规划所在领域的发展战略,有效支持公司战略目标的实现 3、目标清晰良好且具有挑战性,规划有前瞻性 4、计划的符合SMART法则 5.预估计划实现的障碍与风险点,采取措施进行规避 6、积极反思自己存在的问题,并能不断改善提升 |
服务客户能力 | 1、能够对客户需求及时作出反应 2、服务客户中符合的礼仪要求 3、有良好的工作保密习惯,避免客户保密信息的泄露 | 1、能够识别谁是自己的客户,包括内部和外部客户 2、能够准确识别客户需求,实现客户需求 3、能够对客户提出的问题及时作出反应 4、能够通过良好服务,树立专业的形象,为客户留下深刻印象 5、预见客户需求,能够区分客户优先级别 6、有良好的工作保密习惯,避免客户保密信息的泄露 | 1、具有高度的客户敏感,能够通过团队工作实现客户多层次需求 2、能够识别谁是自己的客户,包括内部和外部客户,准确识别客户需求,能够主动收集客户反馈,发现改进机会,实现客户需求 3、能够对客户提出的问题及时作出反应 4、能够通过良好服务,树立专业的形象,获得客户的肯定与表扬 5、能够在问题露出苗头之初就意识到对客户的影响 6、能够区分客户优先级别 7、能够持续跟进客户,系统设计支持方案,确保问题解决 8、采取有效的手段,预防客户保密信息的泄露 | 1、具有高度的客户敏感,能够通过团队工作实现客户多层次需求 2、能够识别谁是自己的客户,包括内部和外部客户,准确识别客户需求,能够主动收集客户反馈,发现改进机会,实现客户需求 4、能够对客户提出的问题及时作出反应 5、能够通过良好服务,树立专业的形象,获得客户的肯定与表扬 6、能够在问题露出苗头之初就意识到对客户的影响 7、能够区分客户优先级别 8、能够持续跟进客户,系统设计支持方案,确保问题解决 9、采取有效的手段,预防客户保密信息的泄露 | 1、具有高度的客户敏感,能够通过团队工作实现客户多层次需求 2、能够识别谁是自己的客户,包括内部和外部客户,准确识别客户需求,能够主动收集客户反馈,发现改进机会,实现客户需求 4、能够客户提出的问题及时作出反应 5、能够通过良好服务,树立专业的形象,获得客户的尊重 6、能够在问题露出苗头之初就意识到对客户的影响 7、能够区分客户优先级别 8、能够持续跟进客户,系统设计支持方案,确保问题解决 9、采取有效的手段,预防客户保密信息的泄露 |
沟通影响能力 | 1、积极聆听对方的表达,较为全面理解对方所表达的主要信息 2、清晰说明自己的观点,表达的逻辑清晰 | 1、积极聆听对方的表达,较为全面理解对方所表达的主要信息 2、清晰说明自己的观点,表达的逻辑清晰,语言简洁 3、针对工作中的问题,能够积极主动沟通,推动问题的解决 4、独立承担对外问题的沟通,并让客户满意 | 1、站在对方的角度聆听,全面理解对方所表达的主要信息,并引导对方的认识 2、采用多种表达形式表述自己的观点,表达的逻辑强 3、针对工作中的问题,能够积极主动沟通,推动问题的解决 4、独立承担对客户的需求、问题的沟通,并让客户满意 5、能够组织内部的小型会议,并实现会议的目的 6、代表公司参与外部的学术交流演讲,提升公司对外形象 | 1、站在对方的角度聆听,全面理解对方所表达的主要信息,并引导对方的认识 2、采用多种表达形式表述自己的观点,表达的逻辑强 3、针对工作中的问题,能够积极主动沟通,推动问题的解决 4、统筹指导与客户交流,确保客户满意度 6、能够组织内部的大型会议,并实现会议的目的 7、代表公司参与外部的学术交流演讲,提升公司对外形象 8、能够代表公司参与外部的重要沟通谈判,捍卫公司利益 | 1、站在对方的角度聆听,全面理解对方所表达的主要信息,并引导对方的认识 2、采用多种表达形式表述自己的观点,表达的逻辑强 3、针对工作中的问题,能够积极主动沟通,推动问题的解决 4、统筹指导与客户交流,确保客户满意度 6、能够组织内部的大型会议,并实现会议的目的 7、代表公司参与外部的学术交流演讲,提升公司对外形象 8、能够代表公司参与外部的重要沟通谈判,捍卫公司利益 |
团队合作能力 | 1、积极融入团队,获得团队成员认可 2、保质保量完成本职工作 3、积极参与团队各种活动事项 | 1、积极融入团队,获得团队成员认可 2、保质保量完成本职工作 3、主动帮助团队成员,共同完成目标 4、积极参与团队各种活动事项 | 1、积极传递价值观 2、指导团队成员完成目标 3、推动内部关系良性发展,妥善处理相关矛盾 4、积极组织团队各种活动事项 5、积极配合跨部门需求,站在公司的高度推动问题的解决 | 1、给团队带来积极的氛围与正能量 2、指导团队成员完成目标 3、推动内部关系良性发展,妥善处理相关矛盾 4、积极组织团队各种活动事项 5、积极配合跨部门需求,站在公司的高度推动问题的解决 6、有大局观,可以牺牲个人利益,确保公司目标达成 | 1、给团队带来积极的氛围与正能量 2、指导团队成员完成目标 3、推动内部关系良性发展,妥善处理相关矛盾 4、积极组织团队各种活动事项 5、积极配合跨部门需求,站在公司的高度推动问题的解决 7、有大局观,可以牺牲个人利益,确保公司目标达成 |
创新与学习能力 | 1.能在领导要求下或是工作需求下进行有意识的学习 2.对于公司安排的培训活动能按时参加 | 1.主动去学习专业和业务知识,并能运用到日常工作中 2.能积极主动地参与到公司的培训活动中,并能积极参与互动 3、参与公司的科技项目或标准设计,做出有价值的贡献 4、参与技术知识的沉淀 | 1.保持持续的学习与提升,紧跟行业技术前沿 2、承接专业领域内的课程讲授,有效传递技术知识 3、参与公司的科技项目或标准设计 4、推动本技术领域知识系统化的沉淀 5、有重要的技术创新,提升公司技术竞争力 6、培养一批本领域中级人员 | 1.保持持续的学习与提升,紧跟行业技术前沿 2、系统设计专业领域内的课程体系,推进本领域人才的培养 3、公司的科技项目或标准设计中起重要作用,有较多技术专利 4、组织推动本技术领域知识系统化的沉淀 5、有重大的技术创新,提升公司技术竞争力 7、培养两名以上本领域高级人员 | 1.保持持续的学习与提升,引领行业技术发展 2、系统设计专业领域内的课程体系,推进本领域人才的培养 3、公司的科技项目或标准设计中起重要作用,有较多技术专利 4、组织推动本技术领域知识系统化的沉淀 5、有突破性的技术创新,提升公司在行业重点品牌影响力 8、培养一批本领域资深人员 |
例:数据开发类任职资格标准-知识与素质
四、后端专业知识标准(权重20%) | ||||||
关键知识项 | 关键知识点 | 初级 | 中级 | 高级 | 资深 | 专家 |
数据库(含hadoop)体系 | 数据库理论 | 熟悉 | 掌握 | 通晓 | 精通 | 精通 |
SQL语言开发 | 熟悉 | 掌握 | 精通 | 精通 | 精通 | |
存储过程开发 | 熟悉 | 掌握 | 精通 | 精通 | 精通 | |
数据库(含hadoop)管理 | 数据库体系架构 | 不做要求 | 了解 | 掌握 | 通晓 | 精通 |
数据库诊断调优 | 不做要求 | 了解 | 掌握 | 通晓 | 精通 | |
数据仓库体系 | 商业智能、数据仓库与数据集市 | 了解 | 熟悉 | 通晓 | 精通 | 精通 |
架构设计 | 数据集成 | 了解 | 熟悉 | 通晓 | 精通 | 精通 |
数据分析与挖掘 | 了解 | 熟悉 | 通晓 | 精通 | 精通 | |
范式设计与设计模式 | 不做要求 | 熟悉 | 通晓 | 精通 | 精通 | |
ER模型设计 | 不做要求 | 熟悉 | 通晓 | 精通 | 精通 | |
数据模型工具 | ERWIN | 了解 | 熟悉 | 掌握 | 通晓 | 通晓 |
Powerdesigner | 了解 | 熟悉 | 掌握 | 通晓 | 精通 | |
高级开发语言 | Java或python | 了解 | 熟悉 | 通晓 | 通晓 | 通晓 |
语言开发工具 | Java | 了解 | 熟悉 | 掌握 | 通晓 | 精通 |
Python | 了解 | 熟悉 | 掌握 | 通晓 | 精通 | |
数据开发工具 | pl/sql developer | 了解 | 熟悉 | 掌握 | 通晓 | 精通 |
kettle | 了解 | 熟悉 | 掌握 | 通晓 | 精通 | |
pgadmin | 了解 | 熟悉 | 掌握 | 通晓 | 精通 | |
powercenter | 了解 | 熟悉 | 掌握 | 通晓 | 精通 | |
数据分析工具 | 多维分析产品 | 了解 | 熟悉 | 掌握 | 通晓 | 精通 |
tableau | 了解 | 熟悉 | 掌握 | 通晓 | 精通 | |
Finebi | 了解 | 熟悉 | 掌握 | 通晓 | 精通 | |
业务知识 | 政府相关部门业务知识 | 了解 | 熟悉 | 熟悉 | 掌握 | 掌握 |
知识标准解释 | 了解:对关键知识点有基础的认识,能进行简单的陈述或者说明。 | |||||
熟悉:能将关键知识点通过口头或者书面的方式进行比较详细的陈述、说明或解释。 | ||||||
掌握:能对关键知识点进行深入细致的说明,并能与实际工作、案例结合起来进行分析与解释。 | ||||||
通晓:能对关键知识点有全面、深刻的理解,能够洞察深层次的问题并给出解决的方案,对于相关领域有相当程度的了解。 | ||||||
精通:对关键知识点及其相关连的内容、原理深刻领会,能深入浅出对其进行分析、解释、描述细节;能编写相关的培训教材进行辅导培训。 | ||||||
五、企业基础知识标准(权重10%) | ||||||
关键知识项 | 关键知识点 | 达标要求 | ||||
初级 | 中级 | 高级 | 资深 | 专家 | ||
行业知识 | 行业特点 | 了解 | 熟悉 | 熟悉 | 掌握 | 掌握 |
客户的群体与特点 | 了解 | 熟悉 | 熟悉 | 掌握 | 掌握 | |
行业合作伙伴范围与特点 | 了解 | 熟悉 | 熟悉 | 掌握 | 掌握 | |
行业竞争对手特点 | 了解 | 熟悉 | 熟悉 | 掌握 | 掌握 | |
行业的发展趋势 | 了解 | 熟悉 | 熟悉 | 掌握 | 掌握 | |
企业文化 | 公司发展历史 | 了解 | 熟悉 | 熟悉 | 熟悉 | 熟悉 |
公司愿景 | 了解 | 熟悉 | 熟悉 | 熟悉 | 熟悉 | |
使命 | 了解 | 熟悉 | 熟悉 | 熟悉 | 熟悉 | |
目标 | 了解 | 熟悉 | 熟悉 | 熟悉 | 熟悉 | |
价值观 | 了解 | 熟悉 | 熟悉 | 熟悉 | 熟悉 | |
公司战略(一横三纵) | 了解 | 熟悉 | 熟悉 | 熟悉 | 熟悉 | |
公司的竞争优势 | 了解 | 熟悉 | 熟悉 | 熟悉 | 熟悉 | |
企业流程制度 | 财务报销制度 | 了解 | 熟悉 | 熟悉 | 熟悉 | 熟悉 |
绩效管理制度 | 了解 | 熟悉 | 熟悉 | 熟悉 | 熟悉 | |
考勤管理制度 | 了解 | 熟悉 | 熟悉 | 熟悉 | 熟悉 | |
业务流程 | 了解 | 熟悉 | 熟悉 | 熟悉 | 熟悉 | |
产品与业务知识 | 产品业务领域 | 了解 | 熟悉 | 熟悉 | 掌握 | 掌握 |
产品业务类型 | 了解 | 熟悉 | 熟悉 | 掌握 | 掌握 | |
产品业务特点 | 了解 | 熟悉 | 熟悉 | 掌握 | 掌握 | |
竞品分析 | 了解 | 熟悉 | 熟悉 | 掌握 | 掌握 | |
服务群体分析 | 了解 | 熟悉 | 熟悉 | 掌握 | 掌握 | |
六、基本素质标准 | ||||||
素质要求(3-5项) | 素质名称 | 素质解释 | ||||
思维能力 | 理解事物之间的因果关系,快速而准确地找到事物之间的相互联系,清晰地判断事物之间的差异和区别。 | |||||
成就导向 | 不断为自己设立更高的标准,并具有强烈的愿望去实现它,有把事情做得更好的企图和行为,从而追求事业上的进步。 | |||||
学习力 | 指个人在工作过程中积极地获取与工作有关的信息和知识,并对获取的信息进行加工和理解,从而不断地更新自己的知识结构、提高自己的工作技能。 | |||||
创新力 | 指个人在工作过程中具有追根究底的精神,善于想出很多种新方法、新主意,富有灵感或创新力,并将新方法、新主意运用到实际的工作过程中。 |
4)任职资格标准维护
各类别任职资格标准根据实际情况,定期组织相关领域内的专业人员进行修改或完善,
修改或完善后的任职资格标准统一存档。
5、 照镜子-开展任职资格认证
依据任职资格标准开发认证评价标准,明确界定人员在知识、技能、素质等方面的评价标准,组织开展任职资格认证评价工作。任职资格认证由员工个人申请,任职资格管理部门对申请人条件进行审核,符合条件的按照任职资格认证管理权限提交各专业任职资格管理小组进行评审,各专业任职资格管理小组组织评委对申请人员基本条件、核心标准和品德素质进行评审,评审结果提交任职资格管理委员会批准后向员工公布任职资格结果。
1、任职资格认证原则
客观公正:从申请人的实际工作表现出发,严格按照行为标准确定认证结果。
有序可行:认证活动的安排与实施,要充分结合申请人以及各部门的实际情况,配合原有工作秩序,尽量减少额外工作,确保认证高效简洁。
认证与辅导相结合:任职资格认证的实施,要既认证又指导、边认证边指导,考评员以教练员的身份出现。
2、任职资格认证时间:
根据工作的需要,公司每年组织开展1—2次认证,第一次认证在2月开始,4月1日前完成认证。第二次认证公司根据情况而定。
2任职资格认证流程
定期发布认证的信息,员工个人将认证的标准与自身的技能水平进行对比,如果认为自己可以能力晋级,则提交申请,包括自评结果、证明相关能力的材料(认证材料见下表)。
例:AT数据任职资格申请自评表
一、基本信息 | |||||||
申请人姓名 | 部门 | 职位 | |||||
最高学历 | 本专业工作经验时间 | 现有能力等级认证时间 | |||||
申请等级 | 级 等 | 专业类别 | |||||
最近3个季度绩效结果 | 上一年度绩效结果 | ||||||
关键业绩成果 | |||||||
二、管理能力 | |||||||
能力项 | 行为标准 | 评价结果 | 举证说明 | ||||
权重 | 标准数量 | 不达标数 | 基本达标数 | ||||
三、专业知识 | |||||||
知识项 | 知识点 | 评价结果 | 举证说明 | ||||
权重 | 标准数量 | 不达标数 | 基本达标数 | ||||
四、通用知识 | |||||||
知识项 | 知识点 | 达标要求 | 评价结果 | 举证说明 | |||
权重 | 标准数量 | 不达标数 | 基本达标数 | ||||
五、结果统计与能力成长建议 | |||||||
结果统计 | 模块 | 完全达标率 | 基本达标率 | 权重 | 完全达标率总计 | 基本达标率统计 | 最终结果 |
管理能力 | |||||||
专业知识 | |||||||
通用知识 | |||||||
能力状况自评 |
AT数据任职资格申请认证表
一、基本信息 | |||||||
申请人姓名 | 部门 | 职位 | |||||
最高学历 | 本专业工作经验时间 | 现有能力等级认证时间 | |||||
申请等级 | 级 等 | 专业类别 | |||||
最近3个季度绩效结果 | 上一年度绩效结果 | ||||||
关键业绩成果 | |||||||
二、管理能力 | |||||||
能力项 | 行为标准 | 评价结果 | 评价说明 | ||||
权重 | 标准数量 | 不达标数 | 基本达标数 | ||||
三、专业知识 | |||||||
知识项 | 知识点 | 评价结果 | 评价说明 | ||||
权重 | 标准数量 | 不达标数 | 基本达标数 | ||||
四、通用知识 | |||||||
知识项 | 知识点 | 达标要求 | 评价结果 | 评价说明 | |||
权重 | 标准数量 | 不达标数 | 基本达标数 | ||||
五、结果统计与能力成长建议 | |||||||
结果统计 | 模块 | 完全达标率 | 基本达标率 | 权重 | 完全达标率总计 | 基本达标率统计 | 最终结果 |
管理能力 | |||||||
专业知识 | |||||||
通用知识 | |||||||
能力成长建议 |
AT职位任职资格标准
一、申请条件 | |||||
级别 | 学历 | 工作经验 | 上一级认证年限 | 业绩要求 | 绩效考核要求 |
初级 | 高中以上学历 | 无工作经验要求 | 无 | 无 | 无 |
中级 | 大专(或相当于大专) | 2年以上相关工作经验 | 通过初级2年以上 | 参与5个以上系统开发 | 上一年度绩效考核至少有两次得B级,不得有E级 |
高级 | XX | XX | X | X | X |
资深 | XX | XX | X | X | X |
二、技能标准 | |||||
技能名称 | 技能定义 | 初级 | 中级 | 高级 | 资深 |
技术指导与培训能力 | 运用专业知识、技能、方法,帮助他人消除疑惑、解决问题、获得技术提升与进步的能力。 | 不做要求 | 1、分析本职领域内的培训需求,要求分析合理,符合实际工作需要。 2、对他人进行现场业务指导,帮助下级人员提升业务能力。 | 1、能独立编写培训课件,最近1年内制作过2个以上课件。 2、根据课件,实施培训,最近1年内开展过2次以上培训。 | 1、根据培训需求和计划,过去1年内独立开发新课程2门以上。 2、承担部门培训任务,讲解培训课程,过去1年内授课时间不少于10课时。 |
三、知识标准 | |||||
关键知识项 | 关键知识点 | 初级 | 中级 | 高级 | 资深 |
项目管理知识 | 项目管理概述(项目管理的定义、作用、基本特性、主要内容) | 了解 | 熟悉 | 掌握 | 精通 |
项目进度管理知识(项目活动的界定、项目活动的排序、项目活动工期估算、项目工期计划制定、项目工期计划的控制) | 了解 | 熟悉 | 掌握 | 精通 | |
项目质量管理知识(项目质量管理的概念、项目质量计划、项目质量保障、项目质量控制) | 了解 | 熟悉 | 掌握 | 精通 | |
项目成本管理知识(项目成本管理的概念、项目成本估算、项目成本预算、项目成本控制) | 了解 | 熟悉 | 掌握 | 精通 | |
知识标准解释 | 了解:对关键知识点有基础的认识,能进行简单的陈述或者说明。 | ||||
熟悉:能将关键知识点通过口头或者书面的方式进行比较详细的陈述、说明或解释。 | |||||
掌握:能对关键知识点进行深入细致的说明,并能与实际工作、案例结合起来进行分析与解释。 | |||||
通晓:能对关键知识点有全面、深刻的理解,能够洞察深层次的问题并给出解决的方案,对于相关领域有相当程度的了解。 | |||||
精通:对关键知识点及其相关联的内容、原理深刻领会,能深入浅出对其进行分析、解释、描述细节;能编写相关的培训教材进行辅导培训。 | |||||
四、基本素质标准 | |||||
素质要求(3-5项) | 素质名称 | 素质解释 | |||
培养人才 | 具有长期培养人才的特点,动机是对“人”。 | ||||
XX | XX | ||||
XX | XX | ||||
XX | XX | ||||
XX | XX |
各级管理者也可以根据对下属的能力现状,推荐合适的人员参与认证,并推动本人提交认证申请。
人力行政中心在收到认证申请后,根据申请的能力等级,审核验证申请人对应等级的基本条件的达成情况,并反馈审核结果。
初级能力等级由直接上级严格按照要求进行认证,隔级上级审批,认证材料提交人力行政中心备案。
初级以上能力等级由认证委员会组织统一认证,认证后由公司CEO审批后,认证材料由人力行政中心备案。认证委员会由公司专家委员会人员组成。
认证结果审批后,由人力行政中心统一发布认证结果,根据需要颁布能力等级证书,并推动结果的应用落地。另外,人力行政中心对总体的能力分布状况进行管控,确保人员能力符合公司经营管理的需要。
新员工入职时根据招聘面试的情况进行能力定级,在年度统一的能力认证中,对新入职的员工进行