考核内容为员工本人当月工作完成情况及综合表现。
1.绩效考核管理目标项目
考核项目 | 权重比率 | 标准分数 | 计算方式 |
销售业绩 | 60% | 100 | 实际销售额/当月销售任务*0.6 |
业务知识技能 | 10% | 100 | 下错单、发错货、资料错、客诉每次扣10分 |
开拓新客户数量 | 10% | 100 | 每月至少开发5家新客户,否则扣除全部分数 |
服从上级领导 | 10% | 100 | 不服从领导工作安排、顶撞领导等每次扣10分 |
出勤情况 | 10% | 100 | 每缺席一次会议或迟到、上班迟到均扣10分 |
注:考核成绩在95分以上发放100%绩效工资, 85-94分发放80%, 60-84分发放60% , 60分以下不发放绩效工资。 |
备注:奖惩方面考核的得分直接加减当月的绩效考核得分。
2.奖惩管理
2.1 奖惩架构:奖励:记功、记大功;惩罚:记过、记大过、撤职开除
2.2 奖惩考核细则
序号 | 奖惩考核细则 |
1 | 全年度累计三小功为一大功 |
2 | 全年度累计三小过为一大过 |
3 | 功过相抵:以一功抵一过,一大功抵一大过 |
4 | 全年度累计三大过者解雇 |
5 | 记功一次加当月考核3分 |
6 | 记大功一次加当月考核9分 |
7 | 记过一次扣当月考核3分 |
8 | 记大过一次扣当月考核9分 |
2.3 奖惩办法
序号 | 奖励工作内容 | 奖励标准 |
1 | 开拓“新地区”“新客户”,成绩卓著者 | 记功一次 |
2 | 达成月度销售目标者 | 记功一次 |
3 | 达成半年、全年度销售目标者 | 记功一次 |
4 | 超越年度销售目标20%(含)以上者 | 记功一次 |
5 | 其他表现优异者 | 视贡献程度予以记功 |
2.4 惩罚措施
序号 | 惩罚内容 | 惩罚标准 |
1 | 挪用公款者,公司并循法律途径向挪用人追踪。 | 开除 |
2 | 做私生意者,一经查证属实,一律开除。 | 开除 |
3 | 直属主管若有呈报,免受连带惩罚。若未呈报 | 记大过 |
4 | 与客户串通勾结者,一经查证属实 | 开除 |
5 | 凡利用公务外出时,无故不执行任务者,一经查证属实,以旷工处理,并记大过一次。若领导协同部属者,领导记大过一次。 | 旷工、记大过 |
6 | 挑拨部门员工的感情,或泄漏公司机密者,一经查证属实 | 记大过或开除 |
7 | 上半年销售未达销售目标的70%者,记过一次。 | 记过 |
8 | 全年度销售未达销售目标的80%者,记过一次。 | 记过 |
9 | 未按规定建立客户资料经领导查获者,记过一次。 | 记过 |
10 | 私自使用营业车辆者,记过一次。 | 记过 |
11 | 公司规定填写的报表等,未按时提交者,每次记过一次。 | 记过 |
12 | 其他给公司形象造成负面影响者,视影响程度予以惩罚。 |
|
注:以上奖惩办法的加分或扣分按月度进行,考核结果根据完成目标程度以及经营管理能力评价而确定(下表为示例)。
等级 | 分值区间 | 标准 |
A | 95分以上 | 远远超过了任职资格标准要求,有创造性,大大高于期望水平,非常胜任工作。 |
B | 80~95分 | 较多地方超出了任职资格标准要求,胜任工作,令人满意。 |
C | 65~80分 | 达到了任职资格。 |
D | 50~65分 | 低于期望水平,未达到任职资格标准要求,不能胜任工作,需加以改进和提高。 |
E | 50分以下 | 表现大大低于期望水平,与任职资格标准要求还有较大差距,有很多问题与不足,需努力改进和提高。 |