绩效工资=绩效工资基数*考核系数
区域经理绩效考核指标(示例)
考核内容 | 绩效指标 | 权重 | 目标完成水平 | 考核评分 | |
关键经营管理目标 | 关键业绩指标 | 销售量(额)同期增长率 | |||
销售费用同比增长与销售额同比增长的比值 | |||||
库存控制 | |||||
市场覆盖率 | |||||
关键管理目标 | 客户满意度 | ||||
员工满意度 | |||||
区域内渠道开拓 | |||||
市场信息收集、预测 | |||||
职责履行 | 人员培训执行情况 | ||||
区域内市场环境管理情况 | |||||
区域推广计划执行情况 | |||||
区域内企业形象建立情况 | |||||
总分 |
地区销售主管绩效考核指标(示例)
考核内容 | 绩效指标 | 权重 | 目标完成水平 | 考核评分 | |
关键经营管理目标 | 关键业绩指标 | 市场占有率 | |||
市场覆盖率 | |||||
销售量(额)增长比率 | |||||
库存控制 | |||||
关键管理目标 | 员工能力/技能的提高 | ||||
客户拜访 | |||||
管理创新 | |||||
职责履行 | 拜访计划完成情况 | ||||
培训完成情况 | |||||
零售拓展完成情况 | |||||
市场管理情况 | |||||
渠道信息收集情况 | |||||
总分 |
销售代表绩效考核指标(示例)
考核内容 | 绩效指标 | 权重 | 目标完成水平 | 考核评分 | |
关键经营管理目标 | 关键业绩指标 | 销售量(额)同期增长比率 | |||
客户拜访 | |||||
回款率 | |||||
客户满意度 | |||||
所辖区域市场覆盖率 | |||||
职责履行 | 二级网络建设情况 | ||||
客户服务情况 | |||||
信息收集情况 | |||||
客户投诉处理情况 | |||||
总分 |