部门实施计划书承接公司的经营计划,是部门责任者对下属员工进行责任授权的工具,具体如表所示。
(一)生产部门实施计划书的格式范例
表2-11 生产部门实施计划书的格式范例
公司经营战略与经营课题 | 部门重点实施课题 | 目标 | 管理指标 | 责任人 | 时间安排(月) | |||
1 | 2 | ……… | 12 | |||||
1.销售突破 (1)国内销售额提升 (2)出口销售额提升 …… 2.降低成本 (1)采购成本降低 (2)生产效率提升 …… 3.产品开发 (1)新产品开发 (2)老产品改良设计 …… | 1.生产效率提升 (1)措施或小课题 (2)措施或小课题 | 提升25% | 生产效率 | 张三 | ||||
2.不良率降低 (1)措施或小课题 (2)措施或小课题 | 降低50% | 不良率 | 李四 | |||||
…… | … | … | … |
特点:注重上下级目标之间的衔接与配合,侧重以管理指标的形式展开,强调过程和措施。
(二)部门实施计划书的内容和案例
部门方针实施计划应该包含以下内容:
(1)部门重点实施课题。
(2)与实施课题相对应的管理目标、指标。
(3)为达成目标拟采取的具体改善措施或实施办法。
(4)主要责任人。
(5)时间计划表。
如表2-12所示的就是一个部门年度方针实施计划书。为了体现部门实施计划书与公司经营方针之间的相关性,最好在计划书的第一列罗列公司经营计划中的经营战略和重点经营课题。
表2-12 ××公司2013年度(外销)部门实施计划
公司经营战略和重点课题 | 部门重点课题和改善措施 | 2012年数据 | 2013年目标 | 管理指标 | 责任人 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
见《公司经营计划》 | 1.提高销售额 | ||||||||
销售额增长33.8% | 1.12亿元 | 1.5亿元 | 销售额 | ××× | 2000 | 5600 | 9600 | 15000 | |
2.提升老客户的维护质量 | |||||||||
老客户销量同期增长 | / | 16% | 销售额 | ××× | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | |
提高500万以上大客户数量 | 2家 | 5家 | 成功数 | ××× | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | |
提高≥50≤500万中型客户数量 | 31家 | 50家 | 成功数 | ××× | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | |
降少一年内没下单的老客户数量 | 56家 | 40家 | 流失数量 | ××× | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | |
3.开发新客户 | |||||||||
总金额300万以上大客户数量增加 | 0家 | 2家 | 成功数 | ××× | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | |
开拓一年内返单的新客户数量 | 12家 | 20家 | 成功数 | ××× | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | |
4.降低费用比值,提高销售毛利 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | |||||
降低营销费用率(差旅费等) | 销售额占比2% | 下降0.5% | 营销费用率 | ××× | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | |
提高订单折扣 | 0.492折 | 0.495折 | 折扣率 | ××× | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | |
提高货款回笼及时率 | ≤0.5% | ≤0.5% | 呆账金额 | ××× | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | |
5.海外适销产品改良提案 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | |||||
老产品改良建议被研发采纳量 | 0 | 5款 | 采纳量 | ××× | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | |
新产品开发款式被研发采纳量 | 0 | 2款 | 采纳量 | ××× | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | |
6.团队建设及人才培养 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | |||||
元安装技能提升 | 6人 | 18人 | 产品安装 | ××× | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | |
提升产品知识和沟通能力 | 65% | 90% | 考核达标率 | ××× | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | |
提高人均销量 | 589万/人 | 650万元/人 | 人均销量 | ××× | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ |
(三)制定部门实施计划书的注意事项
(1)部门实施项目要为公司重点经营课题服务。
部门实施项目通常包括两部分内容。一部分是直接承接公司重点经营课题的内容,另一部分则是部门自主计划实施的内容。总之,部门实施项目要为公司重点经营课题服务。
(2)部门目标不能低于公司目标。
设定部门目标时,要考虑公司目标,部门不能擅自降低要求。比如,如果公司要求产品合格率为98%,部门只能提出产品合格率为98%或以上的目标。
(3)要明确责任人。
任何一项工作都要有指定的责任人,如果能够将部门目标任务与个人目标任务联系起来,效果会更好。
(4)要针对实施项目提出具体的措施或办法。
不能只说明要做什么,而且要说明怎么做。具体地说,在制订计划的时候,管理者就应该对实施项目进行透彻的分析,具体提出实现目标的措施和办法。管理者在方法和措施一栏写上“认真调查”或“努力改善”之类的套话是没有意义的。
(5)达成目标的时间限要明确。
计划中要明确限定实施目标和达成目标的时间。