运营成本,是指在生产经营活动中,所耗费的资源价值的货币化表现。
运营成本,也叫经营成本或营业成本。
在本节中,包括7个小节,分别是:10大运营成本、小南国的运营成本、香港稻香的运营成本、香港大家乐的运营成本、味千的运营成本、麦当劳的运营成本、德克士的运营成本管控。
9.4.1 10大运营成本
餐饮的10大运营成本包括:原辅调料占32%、能源占3.5%、水资源占2%、房租及附加占12%、人力及相关费用占20%、物料占1.5%、折旧和摊销、税金5.5%、其它3%、财务费用1%。
餐饮10大运营成本占比示意图
9.4.2 小南国运营成本
2012年,小南国的运营成本率是88.59%,运营利润率是11.41%。
小南国的运营成本报表(单位:百万港元)
报告期 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
营业额 | 1332.298 | 1088.582 |
除税前盈利/(亏损) | 152.014 | 141.288 |
除税后盈利/(亏损) | 118.53 | 107.019 |
销售成本 | 424.536 | 361.342 |
折旧 | 81.466 | 57.39 |
一般及行政费用 | 106.006 | 85.252 |
毛利 | 907.762 | 727.24 |
经营盈利 | 152.014 | 141.288 |
9.4.3 香港稻香餐饮运营成本
2012年,香港稻香的运营成本率是90.6%,运营利润率是9.40%。
香港稻香的运营成本报表(单位:百万港元)
报告期 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
营业额 | 4055.809 | 3576.099 |
除税前盈利/(亏损) | 381.208 | 321.851 |
除税后盈利/(亏损) | 303.988 | 258.757 |
除税及股息后盈/(亏) | 166.389 | 124.463 |
销售成本 | 3424.213 | 3016.631 |
折旧 | 233.951 | 206.92 |
一般及行政费用 | 190.85 | 169.088 |
毛利 | 631.596 | 559.468 |
经营盈利 | 381.208 | 321.851 |
9.4.4 香港大家乐运营成本
2012年,香港大家乐的运营成本率是90.62%,运营利润率是9.38%。
香港大家乐的运营成本报表(单位:百万港元)
报告期 | 2012-03-31 | 2011-03-31 |
营业额 | 5956.438 | 5332.639 |
除税前盈利/(亏损) | 567.627 | 619.491 |
除税后盈利/(亏损) | 473.483 | 514.322 |
销售成本 | 5142.737 | 4528.864 |
折旧 | 228.933 | 209.486 |
一般及行政费用 | 317.95 | 283.706 |
毛利 | 813.701 | 803.775 |
经营盈利 | 558.634 | 609.615 |
9.4.5 味千拉面运营成本
2012年,味千的运营成本率是92.23%,运营利润率是7.77%。
味千的运营成本报表(单位:百万港元)
报告期 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
营业额 | 3043.162 | 3074.978 |
除税前盈利/(亏损) | 236.488 | 516.064 |
除税后盈利/(亏损) | 165.185 | 365.949 |
销售成本 | 1021.432 | 991.272 |
折旧 | 175.22 | 145.522 |
毛利 | 2021.73 | 2083.706 |
经营盈利 | 236.488 | 516.064 |
9.4.6 麦当劳的运营报表
2012年,麦当劳的运营成本率是68.15%,运营利润率是31.85%。
麦当劳的运营成本报表
类别 | 金额 | 占比 |
营业收入 | 270亿美元 | 100% |
运营成本 | 163亿美元 | 60.4% |
行政费用 | 24亿美元 | 8.9% |
总成本 | 184亿美元 | 68.15% |
税收 | 25亿美元 | 9.3% |
净利润 | 55亿美元 | 20.4% |
9.4.7 德克士的运营成本管控
德克士是类麦当劳、肯德基的餐饮品类和模式,所以,在市场上备受挤压。
德克士的运营成本管控,形成了自己较强的竞争优势。
德克士的低成本商业运作,相比麦当劳、肯德基的开店投资额,效率提高了2到3倍。德克士的运营成本被严格限定在适当的范围内,远比麦当劳、肯德基的成本低,从而使自己的生存能力和竞争能力大大增强。