(一)问卷调查
1.问卷编制
在测评题目的设计上,笔者建议参考权威问卷,结合企业实际编制问卷。一方面可以借鉴权威问卷的思路和框架;另一方面可以使问卷更加具有适用性。要知道权威问卷也是根据概率统计的,有其独特的适用背景,不是标准答案。表12-1至表12-6问卷供参考。
表12-1 《理念认知度调查问卷》样例
序号 | 题目表述 |
1 | 公司有明确的理念指导我的工作 |
2 | 高层领导的思想观点为我们认知企业理念提供了帮助 |
3 | 领导在关键节点的讲话与沟通为我们认知企业理念提供了帮助 |
4 | 文化月报等内部媒体为我们认知企业理念提供了帮助 |
5 | 员工对企业理念形成了正确的认知 |
6 | 员工对企业理念形成了全面的认知 |
表12-2 《理念信任度调查问卷》样例
序号 | 题目表述 |
1 | 我所在的部门根据企业理念建立了完善的制度 |
2 | 我所在的部门根据企业理念建立了完善的流程 |
3 | 在我们部门只有文化表现合格的人才可能得到晋升 |
4 | 我们部门干部选拔晋升的程序是正当的 |
5 | 在我们部门员工创造的价值能够得到客观的评价 |
6 | 在我们部门员工的收益与创造的价值是对等的 |
7 | 领导和同事的关怀增强了我在企业的归宿感 |
8 | 在我们部门员工的优良表现能够得到及时的认可 |
9 | 公司的文化理念得到了员工的信任 |
表12-3 《行为符合度调查问卷》样例
序号 | 题目表述 |
1 | 我周围同事的日常行为表现符合公司文化的要求 |
2 | 我身边出现的典型正向行为得到了及时的奖励 |
3 | 我身边出现的典型负向行为得到了及时的处罚 |
4 | 在我们部门优秀经验的推广提升了员工的工作效率 |
5 | 员工的行为符合企业文化理念的要求 |
表12-4 《内部客户满意度调查问卷》样例
序号 | 题目表述 |
1 | 上游部门对于客户的需求能够给予及时回应并迅速采取行动 |
2 | 上游部门能够随时设身处地地为客户着想,真正理解客户的处境、了解客户的需求 |
3 | 上游部门能够按时保质保量地完成交付 |
4 | 上游部门人员的交付能力是专业的 |
5 | 上游部门能够始终如一地履行对客户做出的承诺 |
说明:外部客户满意度调查问卷题目需要根据公司业务特点和管理导向制定。
表12-5 《员工满意度调查问卷》样例
维度 | 序号 | 题目表述 |
工作本身 | 1 | 我清楚地了解工作的职责和任务 |
2 | 我的工作能够发挥自己的优势和长处 | |
3 | 公司的作息时间安排是合理的 | |
工作回报 | 4 | 我在公司得到的回报与我的付出是平衡的 |
5 | 公司的薪酬、奖励分配是公平公正的 | |
6 | 公司的福利政策是让我满意的 | |
人际关系 | 7 | 我周围的同事能够相互尊重、友好沟通 |
8 | 我周围的同事在遇到协作需求时能够给予配合 | |
9 | 我周围的同事能够对事不对人开展工作 | |
成长发展 | 10 | 我知道我在公司的职业发展路径 |
11 | 在公司能否晋升主要看品德和业绩 | |
12 | 公司为我的学习成长提供了条件 | |
领导风格 | 13 | 我接触的领导都是有亲和力的 |
14 | 我的领导能够为我的工作提供支持 | |
企业整体 | 15 | 我在公司中是有归属感的 |
16 | 公司有健全的奖惩激励制度 | |
17 | 公司的办公条件等基础的工作环境是让我满意的 | |
18 | 如果有机会我愿意把朋友介绍到公司 |
表12-6 《员工敬业度调查问卷》样例40
序号 | 题目表述 |
1 | 我知道公司对我的工作要求 |
2 | 我有做好工作所需要的工具和设备 |
3 | 在工作中,我每天都有机会做擅长的事 |
4 | 在过去的6天里,我因工作出色而受到表扬 |
5 | 我觉得我的主管或同事关心我的个人情况 |
6 | 工作单位有人鼓励我的发展 |
7 | 在工作中,我觉得我的意见受到重视 |
8 | 公司的使命目标使我觉得工作重要 |
9 | 我的同事们致力于高质量的工作 |
10 | 我在工作单位有一个最要好的朋友 |
11 | 在过去的六个月内,工作单位有人和我谈及我的进步 |
12 | 过去一年里,我在工作中有机会学习和成长 |
(1)问卷填写
通过企业内部系统或者问卷星向特定群体发放问卷,部门人数在100以下的,要求全员填写;部门人数在100及以上的回收数量需要达到表12-7的标准。
表12-7问卷最低回收数量参考41
员工人数 | 最低回收数量 |
100 | 80 |
200 | 132 |
300 | 169 |
400 | 196 |
500 | 217 |
1000 | 278 |
2000 | 322 |
5000 | 357 |
10000 | 370 |
10000以上 | 384 |
问卷发放与回收的过程中任何人不得干扰、影响问卷填写人,一旦发现舞弊现象则重新组织对相关部门调查,并对舞弊人员给予通报处理,对相关部门按关键事件减分。
企业文化专职部门通过企业内部系统或者问卷星向特定群体发放问卷,也可以与人力资源部组织的其他调查内容一同发放。
(2)问卷分析
全部问卷完成回收后,企业文化专职部门按照一定标准剔除无效问卷,以部门为单位,计算各题目平均值和部门各题目综合平均值。其中,过程指标占比20%~40%;结果指标占比60%~80%。
各部门问卷调查最后得分=过程指标平均值×权重+结果指标平均值×权重
(二)关键事件统计
企业文化统筹管理部门过程中应做好各部门关键事件的统计,按事件影响程度在问卷调查得分基础上加减0.1分/例、0.05分/例。
(三)高层领导评价数据收集
高层领导,根据对所辖中层干部采取的文化管理举措、业绩表现、关键事件,以及对相应部门文化氛围的感知,对相关部门文化管理效果进行定性评价。前20%评定为“较优”,在企业文化专职部门评估得分基础上加0.5分;中间70%评定为“中等”,不加分也不减分;后10%评定为“较差”,减0.5分。
董事长或总裁可按照同一逻辑对高层干部进行评价。
(四)最后得分与评估结论
1.中层干部得分
文化评估得分=问卷调查得分±关键事件得分±高层领导赋分
同一高层管理的各部门按照得分进行排列,前20%评定为“较优”,中间70%评定为“中等”,后10%评定为“较差”。
2.高层干部得分
文化评估得分=所辖部门问卷调查得分±所辖部门关键事件得分±董事长/总裁赋分
公司所有高层按照得分进行排列,前20%评定为“较优”,中间70%评定为“中等”,后10%评定为“较差”。