(一)美世IPE的4因素10维度
1.美世IPE岗位评估模型
图5-3 美世IPE评价的4因素10维度
2.对影响因素的定义
表5-8 对影响层次的描述
影响层次 | 参照岗位 | 描述 |
交付性 | 助理、专员 | 依据固定的标准和说明交付 |
操作性 | 主管、小班长、小组织 | 在操作目标和服务标准范围内工作 |
战术性 | 部门负责人、项目负责人 | 根据组织策略,制订运作计划并执行 |
策略性 | 总监、事业部总经理、公司副总 | 根据组织的蓝图,建立和实施着眼于中长期发展的经营策略 |
远见性 | 总裁、董事长 | 明确发展方向,践行使命、愿景和价值观,领导和达到它的蓝图 |
表5-9 对贡献度的描述
贡献度 | 描述 |
有限 | 辅助他人达成结果,贡献甚少或有一些协助贡献 |
部分 | 协同他们达成结果,贡献有一些或是间接贡献 |
直接 | 主导或领导他们达成结果,有直接的贡献 |
重要 | 依据个人的能力和努力达成结果,有显著贡献 |
主要 | 全权谋划达成结果,有决定性贡献 |
表5-10 对部门负责人的评价
影响层次 | 贡献度 | ||||
1.有限 | 2.部分 | 3.直接 | 4.重要 | 5.主要 | |
1.交付性 | |||||
2.操作性 | |||||
3.战术性 | 实施经营策略时,对于事业部/职能部门结果有直接影响 | ||||
4.策略性 | |||||
5.远见性 |
3.对沟通因素的定义
表5-11 对沟通性质的描述
沟通性质 | 描述 |
传达 | 对信息进行全面、真实、准确传递,只需要获得或者提供信息,不需要对信息进行加工 |
解释与交流 | 根据不同的时间、地点、情景,灵活地表述和解释事实、事件、政策等,使对方理解 |
影响 | 说服他人接受已确定的原则和方法,沟通过程中可能需要根据对方的反馈对沟通内容进行少量的调整,以对方接受为目标 |
商议 | 说服他人接受完整的方案或计划。通过讨论和妥协控制沟通,达成协议 |
战略性谈判 | 在一个综合的具有长期战略意义的构架内,说服具有不同观点、立场和目的的人达成一致意见 |
表5-12 对沟通情景/对象的描述
沟通情景/对象 | 描述 |
内部共享 | 为了达成共同的特定目标和组织内部人员进行沟通 |
外部共享 | 与组织外部有本质意愿一致的人员进行沟通 |
内部分歧 | 与组织内部有本质意愿上分歧的人或团体进行沟通 |
外部分歧 | 与组织外部目标或角色有根本性冲突的人或团体进行沟通 |
表5-13 对部门负责人的评价
沟通性质 | 沟通情景/对象 | |||
1.内部共享 | 2.外部共享 | 3.内部分歧 | 4.外部分歧 | |
1.传达 | ||||
2.解释与交流 | ||||
3.影响 | 在同一组织内,说服那些持怀疑态度或不愿意受新概念、惯例和方法的人 | |||
4.商议 | ||||
5.战略性谈判 |
4.对创新因素的定义
表5-14 创新要求的定义
创新要求 | 描述 |
跟从 | 依据具体的作业指导或方法,无须改变。针对操作、执行职位 |
核查 | 按程序检查,稍做改进,是有限的变化 |
改进 | 在原有基础上修改,日常的局部修改 |
提高 | 在原有基础上做重大修正、改进和显著提高程序和方法 |
创造/概念化 | 创造全新的程序、方法、技术 |
方法/技术突破 | 重大突破、革命性的进步,技术或管理的重大变革 |
表5-15 创新复杂性的定义
创新复杂性 | 描述 |
明确的 | 问题明确,易于解决,无须调查 |
困难的 | 问题模糊,解决有一定的难度 |
复杂的 | 广泛的调查分析才能解决问题,跨部门解决问题 |
多方面的 | 需要涉及商业的方方面面,需要系统思维和方法解决 |
表5-16 创新因素的评价
创新要求 | 创新复杂性 | |||
1.明确的 | 2.困难的 | 3.复杂的 | 4.多方面的 | |
1.跟从 | ||||
2.核查 | ||||
3.改进 | 在自己工作范围,分析复杂的事情和改善工作方法 | |||
4.提高 | ||||
5.创造/概念化 | ||||
6.方法/技术突破 |
5.对知识因素的定义
表5-17 对知识深度的定义
序号 | 知识深度定义 | 描述 |
1 | 有限的工作知识 | 高中、职高学历就可以,也不用什么 经验就能上手 |
2 | 基本工作知识 | 基础性的技术知识,中专、专科教育水平或者有一定的实践经验 |
3 | 宽广的工作知识 | 本科教育水平,或有相当的技能、经验 |
4 | 专业知识 | 本科、硕士教育水平,某个专 业的精深知识 |
5 | 资深专业水平 | 某领域内多数专业精深 |
6 | 部门专家/组织通才 | 某领域内全部专业精深,或者有跨管理部门、业务部门 的管理经验 |
7 | 部门知识杰出/广博的实际工作经验 | 某个领域的专家、权威,或者具备跨所有业务部门和 职能部门的管理经验 |
8 | 宽广和深入的实践经验 | 具备组织内所有职能精深的专业知识和管理经验 |
表5-18 对团队角色的定义
序号 | 团队角色定义 | 描述 |
1 | 团队成员 | 个体贡献者,没有直接领导他人的责任 |
2 | 团队领导 | 在技巧上指导他人(至少三人) 在技巧上指导他人,领导、规划、分配并监督工作 |
3 | 多团队经理 | 指挥2个以上团队,决定团队的架构和成员的角色 |
(二)评估举例
表5-19 美世IPE模型评分举例
评估日期 | 评委姓名 | ||||||||||
职位名称 | 会计 | 采购主管 | 人事专员 | 销售工程师 | 结构工程师 | ||||||
Degree | Points | Degree | Points | Degree | Points | Degree | Points | Degree | Points | ||
1 影响 | 组织规模 | 4 | 62 | 4 | 117 | 4 | 62 | 4 | 107 | 4 | 62 |
影响层次 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||
贡献度 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
2 沟通 | 沟通性质 | 2 | 40.0 | 4 | 100.0 | 3 | 55.0 | 4 | 80.0 | 2 | 40.0 |
沟通情景 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||
3 创新 | 创新要求 | 3 | 45.0 | 4 | 70.0 | 3 | 45.0 | 3 | 45.0 | 3 | 50.0 |
复杂性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
4 知识 | 知识深度 | 3 | 60.0 | 4 | 125.0 | 3 | 60.0 | 4 | 90.0 | 3 | 60.0 |
团队角色 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
应用宽度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
总分 | 207 | 412 | 222 | 322 | 212 |