为了让读者进一步领会不同部门管理指标的意义,并从中学习定义管理指标的方法,现罗列出其他各部门的管理指标,具体如表5-14、表5-15、表5-16、表5-17、表5-18和表5-19所示。
表5-14 生产部门的管理指标
管理指标 | 定义和数据来源 | 目标 | |
Q | 终检批量合格率 | 不良批量/总批数×100% | ↑ |
C | 生产效率 | 生产台数/投入工时数 | ↑ |
生产损耗金额 | 统计记录数据 | ↓ | |
单位产值能耗 | 能源消耗金额/产值 | ↓ | |
单位面积产出 | 生产量或金额/生产用面积 | ↑ | |
D | 计划达成率或 订单完成率 | 计划达成批量/总批量×100% | ↑ |
S | 工伤事故件数 | 统计数字 | ↓ |
M | 员工提案参与率 | 当月改善提案件数/部门人数 | ↑ |
生产效率的定义是相当个性化的内容,每个企业要研究适合本企业的指标,不能一概而论。
表5-15 采购部门的管理指标
管理指标 | 定义和数据来源 | 目标 | |
Q | 来料批量合格率 | 合格批量数/总批量×100% | ↑ |
C | 材料采购成本 | 统计数字 | ↓ |
D | 来料迟延率 | 迟延批量/总批量×100% | ↓ |
S | 来料运输事故 | 统计数字 | ↓ |
M | 人均提案件数 | 当月改善提案件数/部门人数 | ↑ |
此方法得出的结果与客户期望法得到的结果是一致的。
表5-16 物流部门的管理指标
管理指标 | 定义和数据来源 | 目标 | |
Q | 账物不符率 | (账面–实物)/账面×100% | ↓ |
C | 本部门损耗金额 | 财务统计数字 | ↓ |
物流成本 | 物流人数/生产人数×100% | ↓ | |
D | 物流责任停线时间 | 生产部门统计数字 | ↓ |
S | 工伤事故 | 统计数字 | ↓ |
M | 人均提案件数 | 当月改善提案件数/部门人数 | ↑ |
账物不符率可以用零部件金额来计算,也可以用零部件数量来计算。
表5-17 生管部门的管理指标
管理指标 | 定义和数据来源 | 目标 | |
Q | 计划变更次数 | 统计数字 | ↓ |
C | 呆滞零部件金额 | 统计数字 | ↓ |
D | 客户订货达成率 | 达成订单/总订单×100% | ↑ |
S | 基准数据差错件数(产品数据安全) | 统计数字 | ↓ |
M | 人均提案件数 | 当月改善提案件数/部门人数 | ↑ |
所谓基准数据是那些从设计或技术部门得到的构成产品的基准,数据出错或数据丢失都是一件有巨大风险的事情。
表5-18 设计开发部门的管理指标
管理指标 | 定义和数据来源 | 目标 | |
Q | 被动设计变更件数 | 统计数字 | ↓ |
C | 设计成本 | 统计数字 | ↓ |
D | 设计周期 | 设计产品所用的时间周期 | ↓ |
S | 品质事故 | 统计数字 | ↓ |
M | 人均提案件数 | 当月改善提案件数/部门人数 | ↑ |
专利件数 | 统计数字 | ↑ |
设计变更通常有主动和被动两类。被动设计变更通常是内部、外部客户对产品有投诉时所做的设计改进。因此,被动设计变更的多少是衡量一个设计好坏的标准。
表5-19 人力资源部门的管理指标
管理指标 | 定义和数据来源 | 目标 | |
Q | 2年以下员工 主动离职率 | 2年以下员工主动离职 人数/总人数×100% | ↓ |
内部(或外部)职业资格合格人数 | 统计数字 | ↑ | |
C | 单位产值人工费率 | 人工费用/产值×100% | ↓ |
D | 招聘周期 | 接到申请到招到人员 为止的时间长度 | ↑ |
S | 劳资纠纷次数 | 统计数字 | ↓ |
M | 人均提案件数 | 当月改善提案件数/部门人数 | ↑ |
月度改善金额 | 全公司统计结果 | ↑ |
需要特别注意的是,许多企业都有主动离职率这个指标,如果不关注离职员工服务时间的长短,那么这个数据就有很大的欺骗性。
设想一下,××企业老员工铁板一块(因为既得利益,不想离开。或因为二次谋职困难,不能离开),再加上旧有文化和老员工的排斥,新员工觉得没机会,来了没多久就离开了。
另一家企业,人员有序流动,老员工工作了数年之后觉得技能得到了足够提升,时机成熟可以另谋高就,获得更好的待遇,而新员工来了之后发现有许多学习和提升的机会,十分珍惜在这里的工作机会。
这样两家企业,即使有相近或相同的离职率,但他们的人力资源管理水平一定不能相提并论。我们说,后者的人力资源管理很成功,已经形成了一种“人才辈出,有序流动”的良好局面。丰田、理光、三星等成功的企业都为自己能够不断培养出受社会欢迎的人才而倍感骄傲。
如此这般,我们可以获得设计、财务等更多部门的关键管理指标。正确定义管理指标的目的在于让干部和员工为“管理指标”而努力工作。