从杜邦分析来看,公司近几年的ROE大幅增长,主要是行业景气带来的净利率及周转率的提高,预期2017年ROE会新高。考虑未来几年的行业景气度,大概率ROE能维持。如表6-24所示。
表6-24 杜邦分析
2017-09-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | |
报告期 | 三季报 | 年报 | 年报 | 年报 |
杜邦分析 | ||||
净资产收益率(ROE)(%) | 20.88 | 25.16 | 13.15 | 10.12 |
销售净利率 | 9.36 | 7.89 | 5.09 | 3.66 |
权益乘数 | 2.92 | 3.37 | 3.20 | 3.29 |
资产周转率 | 0.81 | 1.10 | 0.98 | 0.94 |
(该篇文章来自初善投资团队成员刘成)