表5-2 公司并购项目立项评价表31
项目名称 | 项目单位 | 负责人 | |||
一级评分项 | 二级评分项 | 分值 | 主要评价内容 | 评分 | |
投资机会的吸引力(20%) | 产业政策环境 | 3 | 好:3 一般:2 差:0~1 | ||
行业发展前景 | 3 | 好:3 一般:2 差:0~1 | |||
目标市场规模与增长 | 4 | 好:4 一般:2~3 差:0~1 | |||
产品/服务/技术 | 3 | 好:3 一般:2 差:0~1 | |||
战略契合度 | 3 | 好:3 一般:2 差:0~1 | |||
市场竞争力 | 4 | 好:4 一般:2-3 差:0~1 | |||
技术能力(15%) | 技术专利等数量 | 4 | 好:4 一般:2-3 差:0~1 | ||
技术团队构成、稳定性 | 3 | 好:3 一般:2 差:0~1 | |||
技术先进性、前瞻性 | 5 | 好:4~5 一般:2~3 差:0~1 | |||
持续的技术开发能力 | 3 | 好:3 一般:2 差:0~1 | |||
市场能力(15%) | 商业模式、盈利能力 | 3 | 好:3 一般:2 差:0~1 | ||
营销渠道 | 4 | 好:4 一般:2~3 差:0~1 | |||
核心产品市场占有率 | 5 | 好:4~5 一般:2~3 差:0~1 | |||
团队的执行力 | 3 | 好:3 一般:2 差:0~1 | |||
财务能力(15%) | 整体财务状况 | 4 | 好:4 一般:2~3 差:0~1 | ||
未来盈利能力 | 5 | 好:4~5 一般:2~3 差:0~1 | |||
财务体系与制度 | 3 | 好:3 一般:2 差:0~1 | |||
财务人力素质 | 3 | 好:3 一般:2 差:0~1 | |||
制造能力(10%) | 生产装备先进性 | 4 | 好:4 一般:2~3 差:0~1 | ||
企业生产能力 | 3 | 好:3 一般:2 差:0~1 | |||
原材料供应 | 3 | 好:3 一般:2 差:0~1 | |||
投融资及退出(15%) | 估值合理性 | 4 | 好:4 一般:2~3 差:0~1 | ||
核心条款设计 | 5 | 好:4~5 一般:2~3 差:0~1 | |||
持续的融资能力 | 3 | 好:3 一般:2 差:0~1 | |||
退出渠道设计 | 3 | 好:3 一般:2 差:0~1 | |||
高管团队(10%) | 团队管理能力 | 4 | 好:4 一般:2~3 差:0~1 | ||
团队的稳定性 | 3 | 好:3 一般:2 差:0~1 | |||
团队的背景、学历 | 3 | 好:3 一般:2 差:0~1 | |||
合计 | |||||
评价结果:□通过 不通过 | 理由和建议: | ||||
评价人签字: | 时间: | ||||
备注: 1.91~100优秀;81~90良好;71~80合格;70分以下(含70)不合格 2.优秀、良好的项目立项评价通过;合格项目完善后再评价;不合格项目直接淘汰 |