项目管理作为IPD的核心流程,要体现项目管理的核心思想,通过项目管理的工具来规范产品开发项目管理。其流程逻辑并不复杂,关键在于流程本身的设计上。因此只规划了两个核心流程,如表3-9所示。
表3-9项目管理流程
业务模块 | 一级流程 | 子流程 |
项目管理 | 研发项目立项到结项审批流程 |
|
研发项目绩效管理流程 |
研发项目从立项到项目结项的审批流程是对每个研发项目的规范管理,研发项目绩效管理流程主要是对所有研发项目进行统一的激励与考核,包括对项目经理的授权管理、各种项目管理的考核制度等,用于保障研发项目顺利实施。
(1)项目规划流程。
①流程架构卡,如表3-10所示。
表3-10研发项目立项到结项审批流程架构卡
流程名称 | 研发项目立项到结项审批流程 | 流程层级 | L2 | 流程编码 |
|
流程目的 | 规范产品开发项目的实施,确保项目达成目标 | ||||
流程责任人 | 研发项目部总监 | 上一层架构 | 项目管理 | ||
下一层流程 |
| ||||
流程输入 | 产品开发项目规划 | ||||
流程输出 | 产品开发项目达成目标 | ||||
流程起点 | 产品开发立项 | ||||
流程终点 | 产品开发项目关闭 | ||||
流程度量指标 | 项目目标达成率 |
2 流程示意图,如图3-5所示。
图3-5 研发项目规划流程示意图
③流程活动节点说明,如表3-11所示。
表3-11研发项目规划流程活动节点说明
序号 | 活动角色 | 活动描述 | 时效 | 输入输出 |
01 | 研发项目 总监 | 根据产品开发立项审批任命项目经理,并授权其组建项目团队 | 一周 | 输入:研发项目经理任命 输出:研发项目团队组建 |
02 | 研发项目经理 | 输出规范项目规划方案 | 一周 | 输入:研发项目团队组建 输出:项目规划方案 |
03 | 项目评审会 秘书长 | 项目评审会统一对项目规划的目标进行评审,并评定项目等级 | 一周 | 输入:项目规划方案 输出:评审项目等级 |
04 | 项目经理 | 跟踪项目的实施,各子模块的方案设计评审等,统一协调项目工作 | 8H | 输入:项目评审等级 输出:项目实施 |
05 | 项目评审会 秘书长 | 组织统一对项目关闭申请进行核定,对项目达成目标进行考核,并给出激励等级 | 一周 | 输入:项目关闭申请 输出:项目激励等级考核 |
05 | 研发项目部 总监 | 统一对项目绩效考核等级匹配激励方案,并申请人资执行激励 | 一周 | 输入:项目激励等级考核 输出:执行项目等级激励 |
4 流程相关表格,如表3-12所示。
表3-12产品研发项目规划表
项目背景 | 项目团队 | 项目目标 | 项目进度 | 关键技术措施 | 项目收益 |
编制 | 审核 | 批准 |
(2)研发项目绩效考核流程。
研发项目管理作为项目管理的规范,对项目群进行统一管理,这个过程主要从制度上保障项目的实施,在项目实施过程中发现项目异常,或者在项目关闭后对项目团队成员的表现给出激励或考核。
①流程架构卡,如表3-13所示。
表3-13研发项目绩效管理流程
流程名称 | 研发项目绩效管理流程 | 流程层级 | L2 | 流程编码 |
|
流程目的 | 统一规范研发项目管理 | ||||
流程责任人 | 研发项目部总监 | 上一层架构 | 项目管理 | ||
下一层流程 | 无 | ||||
流程输入 | 对项目达成进行激励或考核 | ||||
流程输出 | 执行项目激励或考核方案 | ||||
流程起点 | 发起项目激励或考核申请 | ||||
流程终点 | 执行项目激励或考核方案 | ||||
流程度量指标 | 研发项目目标达成率 |
②流程示意图,如图3-6所示。
图3-6 研发项目绩效考核流程示意图
3 流程活动节点说明,如表3-14所示。
表3-14研发项目绩效考核流程活动节点说明
序号 | 活动角色 | 活动描述 | 时效 | 输入输出 |
01A | 研发项目部总监 | 组织团队定期对研发项目进展进行考评,并给出项目得分 | 一周 | 输入:研发项目达成情况 输出:定期项目考评得分 |
01B | 研发项目 经理 | 对项目内的成员进行定期考评打分 | 一周 | 输入:研发项目达成情况 输出:项目团队内成员打分 |
02 | 项目评审会 秘书长 | 组织研发项目评审会统一对项目与项目团队成员得分进行评审 | 8H | 输入:项目得分与团队成员得分 输出:审核后的项目得分与项目成员得分 |
03 | 研发副总裁 | 审批各项目绩效得分 | 8H | 输入:审核后的项目得分与项目成员得分 输出:审批后的项目得分与项目成员得分 |
04 | 研发项目部 总监 | 组织团队根据考核得分输出绩效激励方案 | 一周 | 输入:审批后的项目得分与项目成员得分 输出:研发项目激励方案 |
05 | 薪酬福利部经理 | 执行激励方案 | 一周 | 输入:研发项目绩效激励方案 输出:执行研发项目绩效激励方案 |
4 流程相关表格,如表3-15、表3-16所示。
表3-15项目得分考评表
项目名称 | 项目目标达成 | 项目进度达成 | 项目收益达成 | 总计得分 | 考评人 |
表3-16项目成员激励考评
项目成员 | 项目分工 | 项目任务达成 | 项目贡献 | 总计得分 | 激励金额 | 考评人 |