(一)质量成本分析的任务
质量成本的任务:一是确定产生质量损失的主要原因;二是运用质量成本的有关指标,从多个角度反映质量成本管理的经济性和规律性。
(1)质量成本数据必须以实用的方法得到整理,并展现出来。
(2)必须对质量成本数据进行分析,以选择改善的目标。
(3)必须对改善目标进行调查与评价,以确定最重要的质量问题。
质量成本报告如表11-1所示。
表11-1 月质量成本分析报告 | |||||||||
日期: | |||||||||
一、质量成本数据 | |||||||||
质量成本项目 | 本月 | 目标 | 差异 | ||||||
金额 | 占质量成本的比率 | 金额 | 占质量成本的比率 | 金额 | 百分比 | ||||
预防成本 | 质量管理人员的工资 | 主管数 | |||||||
工程师 | |||||||||
文控 | |||||||||
合计 | |||||||||
内部审核 | 主管数 | ||||||||
工程师 | |||||||||
小时数 | |||||||||
合计 | |||||||||
内部培训 | 主管数 | ||||||||
工程师 | |||||||||
生产人员 | |||||||||
品质人员 | |||||||||
小时数 | |||||||||
合计 | |||||||||
外部培训 | 主管数 | ||||||||
工程师 | |||||||||
生产人员 | |||||||||
品质人员 | |||||||||
小时数 | |||||||||
餐饮/交通/住宿 | |||||||||
培训费 | |||||||||
合计 | |||||||||
供应商审核 | 主管数 | ||||||||
工程师 | |||||||||
小时数 | |||||||||
餐饮/交通/住宿 | |||||||||
合计 | |||||||||
体系认证 | 审核员 | ||||||||
主管数 | |||||||||
工程师 | |||||||||
餐饮/交通/住宿 | |||||||||
小时数 | |||||||||
合计 | |||||||||
产品认证费 | 产品认证费 | ||||||||
合计 | |||||||||
客户审核 | 主管数 | ||||||||
工程师 | |||||||||
小时数 | |||||||||
餐饮/交通/住宿 | |||||||||
合计 | |||||||||
鉴定成本 | 专职QC人员办公费用 | QC人数 | |||||||
工资 | |||||||||
办公费用 | |||||||||
合计 | |||||||||
测量设备 | 外校 | ||||||||
外部维修 | |||||||||
新购仪器费 | |||||||||
合计 | |||||||||
内部故障成本 | 原材料报废 | 库存原材料报废 | |||||||
生产原材料的报废 | |||||||||
在制品成品报废 | |||||||||
合计 | |||||||||
成品报废 | 库存成品报废 | ||||||||
合计 | |||||||||
人力成本 | 返工返修过程 | ||||||||
停工 | |||||||||
合计 | |||||||||
外部故障成本 | 客户退回产品 | 客户退回产品的维修 | |||||||
客户退回产品的报废 | |||||||||
客户索赔 | 客户索赔 | ||||||||
二、 | |||||||||
成本项目 | 金额 | 比例 | |||||||
预防成本 | 775187 | 72.62% | |||||||
鉴定成本 | 223024.7 | 20.89% | |||||||
内部损失成本 | 65877.08 | 6.17% | |||||||
外部损失成本 | 3328.9 | 0.31% | |||||||
月质量总成本 | 1067417.68 | 100.00% | |||||||
三、不良成本的构成 | |||||||||
成本项目 | 金额 | 比例 | |||||||
原材料报废 | 34699.21 | 81.29% | |||||||
成品报废 | 265.73 | 0.62% | |||||||
人力成本 | 2361.83 | 5.53% | |||||||
顾客退回产品 | 2360 | 5.53% | |||||||
顾客索赔 | 3000 | 7.03% | |||||||
月不良总成本 | 42686.77 | 100.00% |
(二)质量成本持续改进
(1)对确定的质量问题进行分析,以确定基本原因和改进措施。
(2)纠正措施必须得到跟踪调查,以保证持久的改进。
(3)对于新出现的问题要调整质量资源。