表3-1的产品价格为当前产品执行价格,如调整则另行通知。
表3-1 产品价格表
品牌 | 含量配比 | 汽运价 |
| 品牌 | 含量配比 | 汽运价 |
系列品牌 | 12-18-15 | 2150 | 普通复合肥 | 鲁西黄包高磷 | 12-22-11 | 2200 |
鲁西加锌 | 12-17-16 | 2220 | 鲁西 | 14-16-15 | 2180 | |
鲁西 | 12-18-16 | 下架 | 系列品牌 | 15-15-15 | 2200 | |
系列品牌 | 12-20-13 |
| 鲁西 | 15-14-16 | 2220 | |
富瑞达 | 12-19-14 | 2180 | 鲁西 | 17-5-20 | 2670 | |
四季丰 | 13-17-15 | 2180 | 鲁西 | 18-9-18 | 2620 | |
鲁西喜良缘 | 12-21-12 | 2180 | 鲁西 | 12-19-15 | - | |
中盛 | 16-6-20 | 2670 |
|
|
| |
鲁西 | 24-11-10 | 2130 | 普通BB肥 | 鲁西 | 13-25-10 | 2270 |
中盛 | 24-13-8 | 2130 | 鲁西 | 12-26-10 | 2270 | |
鲁西 | 26-11-8 | 2150 | 中盛 | 12-25-11 | 2270 | |
中盛 | 25-10-10 | 2130 | 鲁西 | 12-27-10 | 下架 | |
鲁西 | 23-13-9 | 2130 | 中盛小麦 | 15-17-13 | 2180 | |
鲁西 | 24-10-8 | 2030 | 鲁西 | 18-15-12 | 2180 | |
中盛 | 24-11-7 | 2030 | 鲁西小麦 | 15-18-12 | 2180 | |
鲁西 | 28-8-7 | 2130 | 鲁西中盛 | 18-24-6 | 2230 | |
鲁西、富瑞达 | 24-12-9 | 2130 | 鲁西中盛 | 19-18-9 | 2180 | |
鲁西花生 | 20-13-12 | 2130 | 系列品牌 | 15-15-15 | 2180 | |
中盛 | 20-16-9 | 2130 | 鲁西 | 30-7-8 | 2150 | |
鲁西 | 20-17-8 | 2130 | 中盛 | 30-8-7 | 2150 | |
鲁西 | 25-13-8 | 2130 | 鲁西锰动力 | 25-15-6 | 2130 | |
鲁西中盛 | 15-22-8 | 2200 | 丰叶 | 16-21-8 | 2200 | |
丰叶中盛 | 18-22-8 | 2230 | 鲁西、富瑞达 | 18-23-7 | 2230 | |
中盛硼动力 | 26-13-7 | 2130 | 鲁西中盛富瑞达 | 18-18-9 | 2200 | |
丰叶、富瑞达 | 28-9-8 | 2150 | 鲁西 | 15-18-12 | 2180 | |
中盛 | 30-8-8 | 2150 | 鲁西 | 33-6-6 | 2150 | |
鲁西小麦追施 | 32-6-6 | 下架 | 鲁银 | 26-10-9 | 2130 | |
鲁西小麦追施 | 35-5-5 | 下架 | 鲁西 | 26-10-10 |
| |
鲁西系列 | 26-12-7 | 2130 | 福瑞达 | 26-13-6 | 2130 | |
鲁西 | 26-12-8 | 2130 | 鲁西 | 26-11-9 | 2130 | |
鲁西 | 20-23-8 | 2380 |
|
|
| |
系列品牌 | 16-16-16 | 2210 | 氯基肥 | 鲁西 | 32-0-8 | 1890 |
鲁西丰叶中盛 | 17-17-17 | 2310 | 中盛、丰叶 | 31-0-9 | 1890 | |
鲁西丰叶中盛 | 18-18-18 | 2550 | 鲁西中盛丰叶 | 30-0-5 | 1750 | |
鲁西、中盛、丰叶 | 25-14-6 | 2080 | 中盛 | 16-12-17 | 2040 | |
鲁西 | 28-5-7 | 1920 | 鲁西中盛 | 15-15-15 | 1980 | |
鲁西 | 29-5-6 | 1920 | 鲁西 | 29-4-7 | 1920 | |
丰叶、中盛 | 28-6-6 | 1920 | 鲁西 | 15-12-18 | 2040 | |
富瑞达 | 30-0-10 | 1890 | 鲁西中盛 | 30-5-5 | 1920 | |
鲁西 | 28-10-10 | 下架 | 鲁西 | 28-14-6 | 2210 | |
中盛 | 25-15-5 | 2080 | 鲁西 | 30-5-7 | 2020 | |
鲁西 | 26-14-5 | 2080 | 中盛 | 29-6-7 | 2020 | |
鲁西、中盛氯基 | 15-20-5 | 1930 | 丰叶氯基 | 18-21-6 | 2100 | |
鲁西、丰叶氯基 | 26-16-6 | 2200 | 鲁西、中盛氯基 | 18-22-5 | 2100 | |
鲁西氯基 | 28-14-8 | 2240 | 鲁西、中盛氯基 | 20-16-4 | 1900 | |
鲁西氯基 | 20-22-8 | 2280 | 中盛 | 26-15-7 | 2200 | |
鲁西、中盛硫基 | 15-15-15 | 2690 | 脲甲醛 | 鲁西氯基 | 22-8-12 | 2200 |
鲁西中盛硫基 | 16-8-22 | 2980 | 丰叶硫基 | 17-5-23 | 3050 | |
鲁西氯基 | 26-6-8 | 2150 | 鲁西硫基 | 16-5-24 | 3100 | |
鲁西氯基 | 28-5-7 | 2150 | 中盛富瑞达氯基 | 25-11-12 | 2490 | |
中盛氯基 | 27-6-7 | 2150 | 鲁银硫基 | 17-7-22 | 2930 | |
鲁西氯基脲甲醛 | 25-14-6 | 2350 | 鲁西氯基脲甲醛 | 20-20-6 | 2400 | |
中盛氯基脲甲醛 | 24-15-6 | 2350 | 鲁西氯基脲甲醛 | 19-21-6 | 2400 | |
鲁西氯基 | 26-10-12 | 2490 | 鲁西氯基 | 26-12-10 | 2490 | |
系列品牌硫基 | 15-15-15 | 2370 | 缓释BB肥 | 鲁西氯基 | 28-10-12 | 2480 |
鲁西花生硫基 | 16-17-12 | 2370 | 中盛氯基 | 27-11-12 | 2480 | |
中盛花生硫基 | 16-16-13 | 2370 | 鲁西氯基 | 28-10-10 | 下架 | |
鲁西、中盛硫基 | 25-10-10 | 2320 | 鲁西中盛氯基 | 24-12-12 | 2430 | |
鲁西硫基 | 28-9-8 | 2300 | 鲁西中盛丰叶氯基 | 29-5-6 | 2150 | |
鲁西中盛富瑞达硫基 | 24-8-10 | 2300 | 鲁西、中盛氯基 | 25-6-9 | 2150 | |
鲁西硫基 | 18-7-21 | 2710 | 全降解缓释硫基 | 24-10-12 | 2730 | |
丰叶硫基 | 18-13-14 | 2400 | 全降解缓释硫基 | 26-10-12 | 2830 | |
鲁西硫基 | 18-12-15 | 2400 | 全降解缓释硫基 | 26-8-8 | 2650 | |
|
|
| 全降解缓释硫基 | 16-13-16 | 2370 | |
鲁西硫能双膜 | 30-6-6 | 2150 | 鲁西硫包衣 | 22-10-10 | 2330 | |
鲁银、丰叶硫基 | 25-7-10 | 2300 | 鲁西硫包衣 | 24-8-10 | 2330 | |
鲁西中盛鲁银硫基 | 16-16-16 | 2590 | 聊城站七厂产品 | 复混肥 | 19-19-19 | 2860 |
鲁西中盛鲁银硫基 | 17-17-17 | 2750 | 美嘉甲 | 15-38 | 2710 | |
普通 | 16-46 | 2540 | 美加辛 | 15-39 | 2710 | |
包衣 | 16-46 | 2590 | 颗粒磷肥 | 12% | 640 | |
|
|
| 麦黄金 | 26-18-6 | 2580 | |
脲硫酸氯基 | 26-6-10 | 2200 | 脲硫酸 | 脲硫酸硫基 | 15-14-16 | 2480 |
脲硫酸氯基 | 20-8-12 | 下架 | 脲硫酸硫基 | 15-10-20 | 下架 | |
氯基脲硫酸 | 25-12-8 | 2260 | 氯基脲硫酸 | 18-20-10 | 2420 | |
|
|
| 鲁西脲硫酸BB肥 | 18-24-6 | 2310 | |
脲硫酸氯基 | 27-5-8 | 2180 | 脲硫酸硫基 | 16-13-16 | 下架 | |
新都高塔硝基 | 15-15-15 | 2900 | 外采 | 江苏奥莱特 | 15-15-15 | 1820 |
新都氯基 | 15-15-15 | 1820 | 菏泽有机肥 | NPK≥5% | 770 | |
鲁西硫基 | 15-5-20 | 2650 | 腐植酸 | 鲁西氯基 | 15-20-5 | 下架 |
鲁西中盛硫基 | 15-15-15 | 2630 | 鲁西氯基 | 28-8-7 | 2260 | |
鲁西硫基 | 17-5-20 | 2720 | 鲁西中盛富瑞达氯基 | 18-18-18 | 2660 | |
鲁西氯基含腐植酸 | 28-5-7 | 2150 | 鲁西氯基含腐植酸 | 30-5-5 | 2150 | |
中盛氯基含腐植酸 | 29-7-7 | 2260 |
|
|
| |
鲁西颗粒一体 | 23-13-9 | 2300 | 中微量 | 鲁西高能氮 | 25-12-8 | 2350 |
鲁西高能氮 | 25-11-9 | 2350 | 中盛力能氮 | 27-10-8 | 2350 | |
中盛力能氮 | 29-8-8 | 2350 | 鲁西黄金甲 | 26-12-10 | 2500 | |
中盛力能氮 | 30-8-7 | 2350 | 鲁西黄金甲 | 24-12-10 | 2320 | |
中盛金玉米 | 25-13-10 | 2500 | 鲁西黄金甲 | 28-9-8 | 2300 | |
中盛金玉米 | 28-10-7 | 2300 | 鲁西黄金甲 | 30-7-8 | 2360 | |
中盛金玉米 | 30-8-8 | 2360 | 鲁西麦黄金 | 18-21-6 | 2320 | |
鲁西麦黄金 | 24-14-7 | 2320 | 丰叶黄金甲 | 25-12-8 | 2320 | |
中盛聚能 | 15-15-15 | 2340 | 中盛锌能量 | 25-9-11 | 2290 | |
中盛聚能 | 26-10-9 | 2290 | 鲁西锌营养 | 25-9-11 | 2290 | |
鲁西金花生全养肥 | 22-11-10 | 2240 | 鲁西麦黄金 | 24-14-7 | 2320 | |
鲁西麦黄金 | 18-20-10 | 2420 | 鲁西麦黄金 | 26-15-7 | 2380 | |
丰叶麦黄金 | 26-12-7 | 2320 | 中盛麦动力 | 17-21-7 | 2320 | |
中盛麦动力 | 25-13-7 | 2320 | 鲁西麦黄金 | 26-11-8 | 2320 | |
鲁西麦黄金 | 23-12-10 | 2320 | 鲁西麦黄金 | 20-20-10 | 2650 | |
鲁西 | 12-18-15 | 2300 | 根际肥 | 中盛 | 12-18-15 | 2300 |
鲁西中盛 | 16-6-18 | 5830 | 冲施肥、大量元素、腐植酸水溶肥 | 鲁西 | 14-6-30 | 7100 |
鲁西 | 16-5-30 | 7550 | 鲁银 | 15-7-18 | 5830 | |
鲁银 | 15-6-30 | 7550 | 鲁西+TE | 20-20-20 | 9500 | |
鲁西TE | 15-10-30 | 9000 | 鲁西+TE | 16-5-30 | 8500 | |
鲁西含腐植酸 | 15-5-20 | 5830 | 鲁西含腐植酸 | 12-5-18 | 4800 | |
鲁西硝酸钾 | 13.5-0-46 | 6800 | 鲁西冲施 | 20-20-20 | 9000 | |
鲁西冲施 | 20-10-30 | 9000 | 鲁西冲施肥 | 15-10-30 | 8500 | |
鲁西水溶肥(益生根) | 10-4-6 | 4600 | 鲁西(益生根) | 10-4-6 | 4600 | |
备注: (1)贴牌产品在上述价格基础上优惠50元/吨、白皮或废旧包装在上述价格基础上优惠30元/吨。 (2)20、25、40公斤包装在标准价格基础上上调10元/吨。 (3)销售公司未签订合同客户加20元/吨。 |
2014鲁西助商惠农十大举措:
(1)优惠价格和多种返利。
(2)统一召开二级商会议,厂家提供优厚奖品和会议费用,帮助经销商确定价格体系和提前订肥。
(3)优秀经销商出国游,“新、马、泰”在招手。
(4)梦圆清华,优秀经销商清华大学深造。
(5)千人销售队伍大规模全员促销。
(6)央视领衔大规模全方位宣传。
(7)设库支持。
(8)银行放贷。
(9)智能E家。
(10)建设农业服务中心。
原则:
(1)体现共同成长、共同发展。
(2)体现除了产品,提供全过程、系统化营销方案。
(3)题目要有煽动性。