由财务主导编制资金运用表有两个重要作用:一是解决预估资产负债所识别的资金供应与支出之间的平衡情况;二是作为年度资金支出及高效运用的控制依据。相应用表请参考表1.14。
表1.14 企业资金运用预编表
项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
一、上期结余 | ||||||||||||
二、当期存款及现金 | ||||||||||||
三、当期收入 | ||||||||||||
应收账款 | ||||||||||||
应收票据 | ||||||||||||
营业外收入 | ||||||||||||
其他收入 | ||||||||||||
小计1 | ||||||||||||
四、当期支出 | ||||||||||||
应付账款 | ||||||||||||
应付票据 | ||||||||||||
营业外支出 | ||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||
小计2 | ||||||||||||
五、本期净利 | ||||||||||||
六、本期余额 | ||||||||||||
七、现金流量平衡 | ||||||||||||
还款 | ||||||||||||
转存 | ||||||||||||
借款 | ||||||||||||
融资 | ||||||||||||
其他措施 | ||||||||||||
八、本期结余 | ||||||||||||
九、解决对策及行动计划 |