表5-3 某公司招聘薪酬主管的岗位说明书
记录代号:AAAA/QPR04-08 记录编号:
岗位基本情况: | |||
岗位名称 | 招聘薪酬主管 | 岗位编号 | |
所属部门 | 人力资源部 | 岗位人数 | 1 |
直接上级 | 人力资源部经理 | 人数 | 1 |
直接下级 | 人数 | ||
岗位总体描述 | |||
负责公司薪酬管理、人员招聘、人力资源信息化及人事月度报表的汇总统计,为公司的人力资源工作提供保障 | |||
主要职责及工作任务 | 权重 | ||
(1)拟定薪酬体系制度并负责具体实施,制订薪资核算和发放计划,依据考勤汇总表准确、及时地进行薪资核算,制订薪资发放计划 ①承担薪酬制度的实施并进行检查和监督 ②参与制定和修改公司薪资结构、等级调整规划和方案 ③参与制定和修改奖金激励制度 ④薪资文件和资料的管理 ⑤承担薪资有关问题的咨询及回复工作 ⑥参与薪资及福利成本核算、控制和分析 ⑦参与薪酬调查 | 25% | ||
(2)参与实施公司岗位管理工作,保证公司岗位合理配置 ①参与公司岗位管理体系建设工作 ②策划、拟定与完善岗位管理制度并组织落实 ③参与公司岗位优化分析,提出优化建议 ④协助人力资源部经理制定与完善公司领导的岗位说明书 ⑤指导各部门制定基层人员岗位说明书,根据具体的岗位调整情况完善岗位说明书,保证此项工作的及时性和完整性 ⑥汇总各部门岗位说明书,整理存档 ⑦根据公司岗位设置,组织各部门制订合理的人员编制计划 ⑧提出岗位调配建议,推动岗位调配工作的开展 | 15% | ||
(3)承担经费管理工作,保证相关工作的顺利进行 ①编制部门年度预算 ②调整半年度预算,分解季度预算 ③分析预算执行情况,提出预算修改意见 ④编制年度企业文化活动经费的预算 ⑤对各部门的企业文化费用进行统计、对比、分析 ⑥根据本年度企业文化活动的实施情况对下一年度经费进行调整 | 10% | ||
(4)汇总、编制人工成本预算,统计各种工时,负责个人所得税申报、高级人才奖励等具体工作,保证相关工作的顺利开展 ①人工成本预算的编制及汇总 ②月度人工工时的统计及计算,工程项目预算工时的统计及计算 ③申报个人所得税明细,办理员工完税证明 ④承担高级人才奖励的具体工作 ⑤开具员工各项收入证明 ⑥提交公司各项薪酬数据 | 10% | ||
(5)实施公司管理人员招聘工作,满足公司的人力需求 ①维护与完善公司的招聘体系 ②制订招聘计划并定期调整、修订 ③进行招聘效果分析、评估 ④组织各部门招聘工作,为各部门甄选适合的人才提出建议、指导 ⑤建立公司人才库,扩充人员储备 ⑥招聘渠道的维护、拓展 | 20% | ||
(6)推进部门质量管理工作,使各项工作符合质量管理要求 ①遵循公司的质量管理体系要求,完成部门质量管理工作 ②遵照持续改进的原则,拟定部门质量目标 ③定期统计、上报部门质量目标的完成情况 ④部门质量管理流程资料的整理、建档 ⑤定期接受公司组织的内审和外审检查 | 10% | ||
(7)完成领导交办的其他工作 | 10% | ||
内外协调关系 | |||
内部协调关系 | 与各部门沟通工时的统计情况 | ||
与财务部沟通编制预算过程中的相关问题 | |||
与财务部沟通员工的手机费报销标准等,做好工作的衔接 | |||
与各部门配合组织实施招聘工作 | |||
外部协调关系 | 与地税局就员工开具完税证明等进行沟通 | ||
任职资格 | |||
教育背景:人力资源管理等相关专业本科以上学历 | |||
工作经验:5年以上薪酬福利、招聘高级管理人员相关工作经验 | |||
知识技能:熟悉国家人事政策、法律和法规;熟悉与薪酬相关的法律、法规;熟悉薪酬福利管理流程;人力资源管理理论基础扎实;熟练使用相关办公软件 | |||
个性特征:诚实敬业、严谨细心、责任心强、思维敏锐、善于沟通 | |||
岗位任职者 签字 | 日期 | ||
直接上级签字 | 日期 |
(二)选择和定义因素
清晰定义职能、明确划分岗位是基础工作,目的是为因素评估做好准备。
选择和定义能够概括被评估岗位特征、说明被评估岗位价值的因素是关键的、实质性的第一步。比如学历水平、知识技能、工作经验、下属人数、督导责任、内部沟通、外部沟通、工作独立性、工作复杂性、工作创新性、工作条件、业绩影响等都可以作为评价因素。世界知名的咨询公司往往有自己独特的评估因素,比如合益(HAY)将评估因素抽象为3个普遍适用的因素,即知识与技能、解决问题的能力和承担的责任。合益认为,一个岗位之所以会存在,是因为它要承担相应的责任,而要有效地承担责任,就必须具有一定的知识与技能,并能够解决问题。美世咨询公司提出4个因素,即影响、沟通、创新和知识。翰威特的评估体系则包括6个因素,分别是知识与技能、影响与责任、解决问题与制定决策、行动自由、沟通技能、工作环境。可以看出,各家公司提出的评估因素虽然不完全相同,但具有共性的因素也不少,只不过是基于不同的角度而已。
(三)因素分级与赋值
评价因素确定后,为了评价的准确性,提高价值的区分度,还应将各个因素按照程度的不同分为不同的级别,并为每一个级别赋值。通常情况下,将每一个因素分为5个级别。
案例:某公司的知识分级标准
表5-4 岗位价值评估中对知识的分级
级别 | 知识水平 | 概括描述 | 具体描述 |
---|---|---|---|
一级 | 了解 | 学习阶段: 了解基本的专业知识 | 1.具备该领域最基本的、有限的知识 |
2.在充分的帮助下可以开展该知识领域的相关事项 | |||
3.能够描述该知识领域相关的基本概念 | |||
二级 | 熟悉 | 应用阶段: 掌握与业务相关的专业知识 | 1.能够独立运用该领域知识,完成一般复杂度的事项 |
2.能够解决该知识领域的常见问题 | |||
3.能够在做决定时参考应用自己在该领域的经验 | |||
三级 | 掌握 | 拓展阶段: 熟悉与业务相关的专业知识 | 1.能够熟练使用该领域的知识、流程或工具 |
2.能够认知在应用该领域知识时可能遇见的潜在风险 和机会 | |||
3.能够指导小规模的团队展现该方面的知识 | |||
四级 | 精通 | 指导阶段: 精通某一领域的专业知识 | 1.能够被征询意见,解决与该方面知识相关的复杂问题 |
2.了解该项专业知识的细节 | |||
3.能够对公司在该项知识领域的发展提出建议 | |||
五级 | 权威 | 领导创新阶段: 精通相关领域的专业知识,并能有所创新,是该领域的权威 | 1.能对事物的发展趋势及隐含的问题有足够的预见性 和洞察力 |
2.能够对该方面的知识、流程或工具提出有建设性的 建议或做出调整 | |||
3.能够指导公司在该项知识领域的未来发展方向 |
有了上述标准,我们能轻易地将某一个岗位所应该具备的知识进行分级并赋值,从而得出每一个岗位在“知识”这个因素上的得分。
那么,如何对技能进行分级呢?技能分级显然比知识分级要复杂得多。
案例:通用技能的分级案例
表5-5 通用能力分级标准
沟通能力 | |
级别 | 分级定义 |
一级 | 有沟通的愿望,能够回应他人发出的沟通信号,能基本表达意图;能够参照商务写作的固定格式,并在领导的指导下,几经修改完成工作 |
二级 | 能够耐心倾听他人的观点,基本把握他人谈话的主旨;能比较完整地表达自己的意见和想法,使对方理解;能正确使用商务公文写作的格式、语法、词汇和标点符号,经领导修改较少,并能确保他人理解自己的思想和意图 |
三级 | 在与他人交流时能够准确理解他人的观点,积极地给予反馈;表达言简意赅,具有较强的逻辑性,观点清晰明确;能熟练运用本岗位涉及的商务写作技巧,语言简洁,条理清晰,并能起草公司的普通文件 |
四级 | 能通过一些语言技巧(如使用比喻、排比等)清晰地表达较为深奥而复杂的观点;在表达时能有意识地使用一些肢体语言作为辅助,增强语言表达的感染力;具有较强的说服力和影响力;商务写作文笔流畅,能起草公司的重大文件 |
五级 | 能预见他人的需要和关注点,根据不同对象采取相应的沟通策略;对不同对象和情境所要求的沟通方式有系统和深入的认识,并能自如地运用和灵活调整;沟通时有较强的个人魅力,影响力极强;精通商务写作,能在不同的场合遵循不同的写作原则,书面沟通时有较强的感染力 |
学习能力 | |
级别 | 分级定义 |
一级 | 在工作中能够理解和应用上司或同事传授的知识和技能;遇到新的知识,能主动学习,但自己没有有效的学习途径与方法 |
二级 | 能从工作中不断总结经验、吸取教训,对工作有所改进;持续学习钻研新的业务知识,积极主动地参加公司安排的有关培训与交流活动 |
三级 | 善于虚心请教公司内外专家,调整、修改他人的经验和做法,用于解决不同的问题;主动寻求各种学习机会,了解业务动态并在实践中运用,对工作有实质性的改进 |
四级 | 将各方面知识的精髓融为一体,得到处理不同问题的通则或经验方法;能将各方面知识变成自己的东西,用它来分析现实中的工作问题,提出有效的解决办法,促进工作效率的提高 |
五级 | 从经历的偶发体验或事件中,亲自总结解决问题的方法并加以运用;在公司工作范围外寻找机会提高自己的知识水平,在公司扮演最新技术的倡导者与“传教士”的角色;能对公司的系统及模式进行改进,为公司带来效益 |
执行力 | |
级别 | 分级定义 |
一级 | 遵从上级的命令,需要在他人的监督下完成工作任务 |
二级 | 遵从上级的命令,能够独立地按照预定的计划完成工作任务 |
三级 | 准确理解上级交办的工作,主动思考如何按照计划顺利地完成任务 |
四级 | 面对困难,积极寻求解决方法并采取必要行动,能按照计划很好地完成工作任务 |
五级 | 面对执行过程中超乎寻常的困难和阻力,能够采取有力的措施解决问题,出色地完成工作任务 |
计划控制能力 | |
级别 | 分级定义 |
一级 | 能够参与制定团队工作目标与工作计划,针对简单任务,组织与协调他人互相配合,在上级的协助下协调一定的资源,解决工作中的常规问题,完成简单的团队工作任务 |
二级 | 能够基于团队工作目标与工作计划展开工作,依照公司相关规定掌握工作方法,协调相关资源,组织团队成员推进工作,解决团队内部分工协调及相对复杂的问题,确保团队计划按时保质完成 |
三级 | 能够基于部门的工作目标与工作计划展开工作,根据经验形成解决方案并有效分工,监督与辅导成员的工作过程,调用内部资源,解决部门内部相对复杂的问题,按时高质量地完成工作计划,参与建立健全部门内部管理流程与制度体系 |
四级 | 能够基于业务单元或职能条线的工作目标与工作计划展开工作,设计系统可行的解决方案,并监控与辅导下属成员或部门的工作过程,整合与协调跨部门及业务板块的公司资源,积极获取外部资源,解决计划实施中的复杂问题,推动工作计划的有效达成,建立健全业务条线或职能条线的经营管理与内控体系 |
五级 | 能够基于公司整体工作目标与工作计划展开工作,明确工作方向与工作策略,指导分管部门制定可行的解决方案,并监控、检查分管职能与业务板块的工作过程与成果,解决公司层面的复杂性问题,整合与调配公司内外部资源完成工作计划,建立并完善公司整体的经营管理与内控体系 |
团队管理能力 | |
级别 | 分级定义 |
一级 | 能按公司要求组织团队成员完成团队工作任务,并能有效带领、指导、激励团队小组成员,协调内部关系,完成相对单一的工作目标 |
二级 | 团队成员有一定的分工,团队成员在合作中无明显冲突,能完成团队任务,并通过有效带领、指导、激励一个专业或业务领域团队,协调内外部关系,促使团队和谐、充满激情地完成相对复杂的工作目标 |
三级 | 能够根据团队成员特点合理分工,在工作过程中能对团队成员进行工作指导,工作任务完成较出色,并能有效带领、指导、激励一个部门的团队,协调各方面的关系,促使团队和谐、充满激情地按时、高质量地履行部门职能,实现部门的工作目标 |
四级 | 能够关心、关注、辅导团队成员,并能进行有效的激励,使每位成员获得成长,使部门内部和谐、士气高昂、绩效出色;能通过分权、授权,有效带领、指导、激励多部门工作团队或跨专业团队,协调各方面的关系,使团队能够和谐、富有动力地按时、高质量地完成确定的工作目标 |
五级 | 能够发挥个人影响力,整合团队成员的价值取向,积极影响团队的氛围,形成良好的团队文化,带领团队成员克服各种困难,取得优异的团队绩效;能够通过多层次分权、授权,有效带领、指导、激励直接和间接下属统一目标、协调一致、和谐而富有动力地完成全局性工作目标 |
(四)因素加权
在评价因素中,各个因素的重要性、被关注程度是不一样的。因此,在评价得分计算中就有必要对因素进行加权,赋予每一个因素不同的权重。因素加权的原则为:重要的因素权重高,次要的因素权重较低。
案例:评价因素权重划分案例
表5-6 评价因素权重划分案例
维度 | 维度权重 | 因素名称 | 因素权重 |
---|---|---|---|
任职资格 | 18% | 学历水平 | 5% |
知识技能 | 6% | ||
工作经验 | 7% | ||
管理责任 | 10% | 下属人数 | 5% |
督导责任 | 5% | ||
沟通协调 | 13% | 内部沟通 | 6% |
外部沟通 | 7% | ||
工作特性 | 16% | 工作独立性 | 5% |
工作复杂性 | 5% | ||
工作创新性 | 6% | ||
工作条件 | 3% | 工作条件 | 3% |
业绩影响 | 40% | 业绩影响 | 40% |
(五)因素评分
完成职能梳理、评价因素梳理、因素分级、赋值和加权后,可以用每一个因素的得分来对各个岗位进行评分。评分的关键是判定该岗位在该因素上处于什么级别,根据不同的级别赋予不同的分数,然后进行加权,最后将同一岗位在不同因素上的得分进行加总,即可得出该岗位的总分。
当所有的岗位评价结束后,依据各自的得分进行排序,即可得到采用岗位评价因素评分法的评价结果。
依据评分结果,可以将岗位进行分档,即把某一个分数段划分为一档。表5-7就将38个岗位划分为9个档次,如此,明确进入激励对象范围的档次就比较容易了,最多再通过两步就可实现:第一步,确定哪些档次进入激励对象范围;第二步,由公司决策小组依据评价因素之外的其他考虑对第一步的划分结果进行微调。
表5-7 因素评价结果及档次划分
编号 | 一级部门 | 二级部门 | 岗位名称 | 得分 | 档次/等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 总裁办公会 |
| 总裁 | 940 | 12 |
2 | 总裁办公会 |
| 常务副总裁 | 850 | 11 |
3 | 总裁办公会 |
| 副总裁(分管技术) | 800 | 11 |
4 | 总裁办公会 |
| 副总裁(分管市场) | 793 | 11 |
5 | 总工办 |
| 总工 | 772 | 11 |
6 | 董事会办公室 |
| 董事会秘书 | 626 | 10 |
7 | 事业部 | 事业部领导 | 事业部总经理 | 626 | 10 |
8 | 总裁办公室 |
| 总裁办主任 | 503 | 9 |
9 | 事业部 | 事业部领导 | 事业部销售总监 | 479 | 9 |
10 | 事业部 | 事业部领导 | 事业部副总经理 | 471 | 9 |
11 | 事业部 | 事业部领导 | 事业部技术总监 | 467 | 9 |
12 | 财务部 |
| 财务部经理 | 439 | 8 |
13 | 人力资源部 |
| 人力资源部经理 | 413 | 8 |
14 | 市场部 |
| 市场部经理 | 394 | 8 |
15 | 采购部 |
| 采购部经理 | 372 | 7 |
16 | 事业部 | 事业部领导 | 事业部总经理助理 | 367 | 7 |
17 | 事业部 | 研发部 | 研发部经理 | 341 | 7 |
18 | 董事会审计部 |
| 审计部经理 | 338 | 7 |
19 | 总工办 |
| 总工办副主任 | 332 | 7 |
20 | 业务发展部 |
| 业务发展部副经理 | 305 | 7 |
21 | 事业部 | 销售部 | 销售部经理 | 317 | 6 |
22 | 总裁办公室 | 行政部 | 行政部经理 | 302 | 6 |
23 | 事业部 | 研发部 | 项目经理 | 301 | 6 |
24 | 事业部 | 管理生产部 | 管理生产部经理 | 290 | 6 |
25 | 事业部 | 研发部 | 研发部副经理 | 276 | 6 |
26 | 事业部 | 销售部 | 高级销售经理 | 252 | 5 |
27 | 事业部 | 研发部 | 高级软件工程师 | 251 | 5 |
28 | 财务部 |
| 会计主管 | 223 | 5 |
29 | 总工办 |
| 项目管理主管 | 223 | 5 |
30 | 总裁办公室 |
| 信息化主管 | 216 | 4 |
31 | 董事会办公室 |
| 证券事务代表 | 210 | 4 |
32 | 采购部 |
| 采购主管(国际) | 206 | 4 |
33 | 总裁办公室 |
| 计划主管 | 205 | 4 |
34 | 事业部 | 销售部 | 销售经理 | 194 | 4 |
35 | 事业部 | 研发部 | 中级系统集成工程师 | 189 | 4 |
36 | 事业部 | 研发部 | 中级技术支持工程师 | 187 | 4 |
37 | 事业部 | 研发部 | 中级硬件工程师 | 184 | 4 |
38 | 事业部 | 研发部 | 中级软件工程师 | 181 | 4 |