部门实施计划是一个部门管理水平的真实写照。经营管理者要学会鉴别部门实施计划的优劣,以便对部门经营管理进行评价,并根据具体情况予以指导。
(一)从实施计划看部门管理水平
表2-13和表2-14分别是××企业同一部门不同时期提出的计划书,两份计划书,看上去格式相同,但是它们的内容不同,好坏优劣,一目了然。从中我们可以判断出负责制订这份计划的管理者的能力水平。
表2-13 ××公司生产部门20 ××年度实施计划(初期计划)
行动指南:现场、现物、现实,全员参与,持续改善! | ||||||||||||||||
公司经营战略 | 部门重点课题 | 目标 | 主要分课题或改善措施 | 责任人 | 20××年度 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
(此处略) | 一、缩短交货周期改善 | 缩短30% | 查找交货周期管理的问题点 | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
探讨研究解决问题的对策方案 | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
实施改善方案 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
对改善措施进行标准化管理 | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
二、提高人均效率(现5台/日) | 提升20% | 查找影响效率的各种因素 | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
探讨研究解决问题的对策方案 | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
实施改善方案 | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
对改善措施进行标准化管理 | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
三、不良率降低改善(现5%) | 降低50% | 查找影响产品品质的各种因素 | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
探讨研究解决问题的对策方案 | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
实施改善方案 | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
对改善措施进行标准化管理 | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
四、其他成本降低改善 | 降低15% | 查找影响成本的各种费用项目 | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
探讨研究解决问题的对策方案 | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
实施改善方案 | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
对改善措施进行标准化管理 | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
五、改善活动与员工培养 | 0事故 | 增加培训提高员工素养水平 | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
提高培训满意度 | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
组织一次年末文艺晚会 | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
组织一次户外活动(体育比赛) | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
六、安全管理与社会责任 | 0事故 | 组织两次安全培训 | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
提高员工安全意识 | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
与社会保持良好互动 | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
对员工进行环保教育 | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表2-14 ××公司生产部门20 ××年度实施计划(改善后计划)
行动指南:现场、现物、现实,全员参与,持续改善! | ||||||||||||||||
公司经营战略 | 部门重点课题 | 目标 | 主要分课题或改善措施 | 责任人 | 20 ××年度 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
(此处略) | 一、缩短交货周期改善 | 缩短30% | 产品工艺分类,虚拟流水线规划 | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
搬送作业标准化与道具制作 | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
实施作出一条虚拟流水线 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
生产计划信息流程调查与优化 | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
二、提高人均效率(现5台/日) | 提升20% | 库房管理规范 | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
物料备库与预警,减少缺料 | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
齐套区规划与运营管理 | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
优化人均效率评价计算 | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
流水线管理管理模式优化改善课题 | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
三、不良率降低改善(现5%) | 降低50% | 慢性不良前3项改善攻关 | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
不良限度样本制作和教育 | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
新员工技能训练区持续优化 | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
巡检重要关键点清单优化改善 | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
四、其他成本降低改善 | 降低15% | 低值易耗品使用量降低 | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
节能(水电气)改善 | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
间接人员占比合理化改善 | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
办公用品费用降低改善 | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
五、改善活动与员工培养 | 0事故 | 员工培训实施(按附件培训计划) | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
组织两次技能大赛 | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
组织一次部门内课题发表会 | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
组织两次改善之旅 | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
六、安全管理与社会责任 | 0事故 | 组织两次安全培训 | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
实施两次全员隐患排除活动 | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
部门内垃圾分类实施 | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
垃圾再利用比例持续提升 | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前者内容空洞,既没有实施方法,也没有保障措施。这说明部门管理者对部门业务和存在的问题缺乏足够的认识,对部门工作和部门目标缺乏深度的思考。这样的管理者,根本就谈不上“你办事,我放心”,企业需要对他们进行有针对性的培训和辅导。
相比之下,后者内容比较充实,既有方法,又可保障。这说明部门管理者对部门的业务和存在的问题有比较充分的认识,对部门工作和部门目标有更深入的思考。
有趣的是,这两个计划书出自同一位部门经理之手。可见方针目标管理方法在培养和提升管理者能力方面的重要作用。仔细比较不同部门经理拟定的计划书,相信你也可以客观地评价两个部门经理对待工作的态度和能力。之前不能对管理者进行客观评价的问题也就迎刃而解了。
(二)好的改善对策与不好的改善对策
制作部门计划时,能够提出具体有效的改善措施是关键。好的改善措施不仅利于落实计划,获得期望的成果,而且有利于培养务实的工作作风,具体如表2-15所示。
表2-15 好的改善措施与不好的改善措施
不好的改善措施(空话) | 好的改善措施(可验证) |
注重提高员工质量意识 | 每日召开一次品质会议,当日品质问题当日解决 |
加强监督管理提高执行力 | 巡检频度增至1小时1次 |
优化部门沟通提高协调效率 | 生产线停线响应时间缩短 |
想方设法,提高生产效率 | 均衡工序作业时间提高效率 |
花大力气解决交货迟延问题 | 导入交货延迟3日预警机制,降低交货延迟率 |
通过对比发现,好的改善措施责任明晰,方法具体,有利于工作的落实验证。不好的改善措施责任不清,方法含糊,无法落实和确认。