选择谁作为评价人,基本要遵循“3F原则”,即熟悉(Familiar)、合理(Fair)和事实(Fact)。
熟悉:与评价对象有密切工作接触,对评价对象有很好的了解。
合理:不是越多越好,适度合理,需选取跨部门同事&客户至少2人,原则上每人评价同事建议不超过8人,邀请同级同事评价建议不超过10人,避免因需要评价的人太多导致失去耐心。
事实:与评价对象无明显利益关系或矛盾关系,能够提供客观、真实的反馈
评价关系一般由评价对象先行自主提报,针对跨部门同事,需要有明确的提报理由,以表明选择的合理性,通常是有项目合作,流程协作等,对应的HRBP进行初步审核,直接上级进行最终的确认,具体如下:
表5-5 评价关系设定建议
角色 | 可提报范围 | 提报数量要求 |
上级 | 实线:直接上级,隔级上级 | 下限1,上限3 |
虚线:直接上级 | ||
同事 | 同部门同事:汇报给同一个直接上级的同事 跨部门同事:汇报给不同直接上级的同事 | 同:下限3,不足3全选;无上限 |
跨:下限2;无上限,需有提报理由 | ||
合计:下限5,无上限,一般建议10人以内 | ||
下属 | 实线:直接下级 | 实线下级:下属人数≤20人的,要求全选,>20人的,要求选至少20人 |
虚线:直接下级 | 虚线下级:无数量要求 |
如果是线下收集评价关系,则需要借助一定的模板工具,收集核实完毕后再导入评价系统,可参考的模板如下:
表5-6 评价关系线下收集模板表
填表说明: ①上级1人 ②隔级上级1人(如有,隔级上级最高到片区总,隔级上级酌情填写,可能存在隔级上级不了解的情况) ③自评1人,直接下级(如有,20人以内全部包含) ④部门内同事和跨部门同事选择若干人(要求必须是强工作沟通联系的人员) | ||||||||||
评价对象基本信息 | 评价关系 | 评价者基本信息 | ||||||||
员工ID | 姓 名 | 所属部门 | 工作邮箱 | 手机号 | 角色名称 | 员工ID | 姓 名 | 所属部门 | 工作邮箱 | 手机号 |
自评 | ||||||||||
上级 | ||||||||||
隔级上级 | ||||||||||
部门内同事 | ||||||||||
跨部门同事 | ||||||||||
下属 |